ČFO > 04 Trenčiansky kraj > Liga > PE ROSENGART LIGA 2013/14 > Průběžné pořadí
Průběžné pořadí - PE ROSENGART LIGA 2013/14
# | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | SK | LG | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SHOCK! | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1139:734 | 0:0 | 42 |
2. | Old Virgins | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1101:772 | 0:2 | 38 |
3. | Beginners | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1114:822 | 0:0 | 32 |
4. | 06 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1081:855 | 0:0 | 30 |
5. | MuFuZa | 22 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1041:895 | 0:0 | 29 |
6. | JAGERMAJSTRI | 22 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1005:931 | 0:0 | 25 |
7. | Miky a Tono | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 983:953 | 0:1 | 22 |
8. | Piváreň | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 905:1031 | 0:0 | 18 |
9. | Nemci | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 835:1101 | 1:0 | 10 |
10. | The Undertakers | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 747:1063 | 2:0 | 10 |
11. | Párky | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 763:1173 | 0:0 | 4 |
12. | Bugane | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 776:1160 | 0:0 | 4 |
Průběžné pořadí nemusí být v čase aktualizace zavazující