ČFO > 06 Bansko Bystrický kraj > Liga > BB ROSENGART LIGA 2022/23 > Průběžné pořadí
Průběžné pořadí - BB ROSENGART LIGA 2022/23
# | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | SK | LG | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRIŠKIN / BIELIK | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1146:614 | 0:0 | 38 |
2. | BEŇUŠKA / VELICKÝ | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1117:643 | 0:0 | 36 |
3. | FRČKA / KRAUS | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1055:705 | 0:0 | 32 |
4. | FC KRUPINA | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1009:751 | 0:0 | 28 |
5. | HRON | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 968:792 | 0:0 | 22 |
6. | ŠŤUKA LIGY | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 883:877 | 0:0 | 19 |
7. | GUZMA / ŠANTA | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 888:872 | 0:0 | 18 |
8. | OLD SCHOOL BROTHERS | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 874:886 | 0:0 | 15 |
9. | DAVIDOVÁ / MÁNI | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 614:1146 | 0:0 | 6 |
10. | DIXOŇÁCI | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 576:1184 | 0:0 | 4 |
11. | MISTRÍK / POHORELEC | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 550:1210 | 0:0 | 2 |
Průběžné pořadí nemusí být v čase aktualizace zavazující