ČFO > 01 Bratislavský kraj > Liga > BA_ROSENGART LIGA 2024/25 > Průběžné pořadí
Průběžné pořadí - BA_ROSENGART LIGA 2024/25
# | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | SK | LG | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KUCHTA / PAŇKOVÁ | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 715:429 | 0:0 | 24 |
2. | NYMFY UNITED | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 732:412 | 0:0 | 24 |
3. | PRIHRAJ! | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 679:465 | 0:0 | 20 |
4. | TRNAVSKÍ BAŽANTI | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 637:507 | 0:0 | 19 |
5. | PAKKA PUNCH | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 589:555 | 0:0 | 16 |
6. | IMMORTAL PHEONIXES | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 608:536 | 0:0 | 16 |
7. | A&M | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 603:541 | 0:0 | 15 |
8. | IT TAKES TWO | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 580:564 | 0:0 | 12 |
9. | SLEEPERS | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 566:578 | 0:0 | 10 |
10. | YOLO | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 544:600 | 0:0 | 10 |
11. | START-UP | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 546:598 | 0:0 | 8 |
12. | RONALDOVA VÍŤAZNÁ PARTA | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 521:623 | 0:0 | 6 |
13. | 1. FC BUBULÍK | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 363:781 | 0:0 | 2 |
14. | AJDAMSOVCI | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 325:819 | 0:0 | 0 |
Průběžné pořadí nemusí být v čase aktualizace zavazující