ČFO > 01 Bratislavský kraj > Liga > BA_ROSENGART LIGA 2022/23 > Průběžné pořadí
Průběžné pořadí - BA_ROSENGART LIGA 2022/23
| # | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | SK | LG | BO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PREHRALI | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 862:546 | 0:0 | 28 |
| 2. | GOLDEN BOYZZ | 16 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 776:632 | 0:0 | 27 |
| 3. | NYMFY UNITED | 16 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 802:606 | 0:0 | 26 |
| 4. | RADNOM DISODRESS | 16 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 783:625 | 0:0 | 23 |
| 5. | BAŠO / LITAVEC | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 742:666 | 0:0 | 16 |
| 6. | IMPERIAL | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 682:726 | 0:0 | 11 |
| 7. | FOOSBAR KNIGHTS | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 645:763 | 0:0 | 9 |
| 8. | IT TAKES TWO | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 534:874 | 0:0 | 3 |
| 9. | JÓZSOVÁ / LULÁKOVÁ | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 510:898 | 0:0 | 1 |
Průběžné pořadí nemusí být v čase aktualizace zavazující
