ČFO > 01 Bratislavský kraj > Liga > BA_ROSENGART LIGA 2018/19 > Průběžné pořadí
Průběžné pořadí - BA_ROSENGART LIGA 2018/19
# | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | SK | LG | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NYMFY UNITED | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 996:588 | 0:0 | 35 |
2. | ŠTEVČÍK / VAŠKOVÁ | 18 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 906:678 | 0:0 | 31 |
3. | GIGGITY | 18 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 919:665 | 0:0 | 29 |
4. | KOLESÁROVÁ / PAŇKOVÁ | 18 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 852:732 | 0:0 | 21 |
5. | TATARÁK | 18 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 842:742 | 0:0 | 19 |
6. | HERE 4 BEER | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 817:767 | 0:0 | 19 |
7. | HELL BOYS | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 765:819 | 0:0 | 14 |
8. | CESNAK | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 737:847 | 0:0 | 8 |
9. | CIBULA / ŠTOFA | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 636:948 | 0:0 | 4 |
10. | CSABA NEBLÁZNI | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 450:1134 | 0:0 | 0 |
Průběžné pořadí nemusí být v čase aktualizace zavazující