ČFO > 01 Bratislavský kraj > Liga > BA ROSENGART LIGA 2014/15 > Průběžné pořadí
Průběžné pořadí - BA ROSENGART LIGA 2014/15
# | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | SK | LG | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NYMFY UNITED | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869:539 | 0:0 | 32 |
2. | THE MACHINES | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 811:597 | 0:0 | 26 |
3. | SMRTIACE BANÁNY | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 863:545 | 0:0 | 24 |
4. | HOREHRONSKÉ VALAŠKY | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 797:611 | 0:0 | 22 |
5. | PO-BOX | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 735:673 | 0:0 | 14 |
6. | M&M (BA) | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 685:723 | 0:0 | 12 |
7. | VALENT / PINKA | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 693:715 | 0:0 | 10 |
8. | TATRATEA | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 483:925 | 0:0 | 4 |
9. | GOODBALL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 400:1008 | 0:0 | 0 |
Průběžné pořadí nemusí být v čase aktualizace zavazující