ČFO > 01 Bratislavský kraj > Liga > BA ROSENGART LIGA 2012/13 > Průběžné pořadí
Průběžné pořadí - BA ROSENGART LIGA 2012/13
# | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | SK | LG | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NYMFY UNITED | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1003:581 | 0:0 | 32 |
2. | HOREHRONSKÉ VALAŠKY | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 940:644 | 0:1 | 30 |
3. | Thunderball | 18 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 963:621 | 0:0 | 29 |
4. | Ambros / Mečlová | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 899:685 | 0:0 | 28 |
5. | Trnaváci | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 806:778 | 0:1 | 17 |
6. | Highlanders | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 799:785 | 1:0 | 14 |
7. | Gangman style | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 770:814 | 0:0 | 14 |
8. | Valent / Prieložný | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 718:866 | 0:0 | 12 |
9. | TY RIC | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 568:1016 | 0:0 | 4 |
10. | Discipline | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 454:1130 | 1:0 | 0 |
Průběžné pořadí nemusí být v čase aktualizace zavazující