ČFO > 01 Bratislavský kraj > Liga > BA Rosengart liga dvojíc 2011/12_leto > Průběžné pořadí
Průběžné pořadí - BA Rosengart liga dvojíc 2011/12_leto
# | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | SK | LG | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NYMFY UNITED | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504:288 | 0:0 | 18 |
2. | Marsy | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 484:308 | 0:0 | 16 |
3. | Aba Ata | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 464:328 | 0:0 | 14 |
4. | Trnaváci | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 443:349 | 0:0 | 10 |
5. | Jaly / Zubo | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 386:406 | 0:0 | 8 |
6. | Highlanders | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 347:445 | 0:0 | 6 |
7. | Elefant team | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 347:445 | 0:0 | 6 |
8. | Me gusta | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 385:407 | 0:0 | 6 |
9. | BTU | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 299:493 | 0:0 | 4 |
10. | Valent / Prieložný | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 301:491 | 0:0 | 2 |
Průběžné pořadí nemusí být v čase aktualizace zavazující