ČFO > 05 Žilinský kraj > Liga > ZA ROSENGART LIGA 2014/15 > Průběžné pořadí
Průběžné pořadí - ZA ROSENGART LIGA 2014/15
# | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | SK | LG | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MOMÍK A JA | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 924:660 | 1:1 | 30 |
2. | HOŤAPO | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 904:680 | 0:0 | 30 |
3. | IRONICA | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 867:717 | 0:0 | 26 |
4. | YOUNG BOYS | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 753:831 | 0:0 | 14 |
5. | NO NAME | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 708:876 | 1:0 | 12 |
6. | HOT FISH | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 681:903 | 0:0 | 8 |
7. | DAJTO | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 707:877 | 0:1 | 6 |
Průběžné pořadí nemusí být v čase aktualizace zavazující