ČFO > 00 Slovenská Republika > Žebříčky > MAJSTROVSTVÁ NITRY 2018/19
MAJSTROVSTVÁ NITRY 2018/19 - 00 Slovenská Republika
| # | Jméno | Družstvo | T | A | B | C | D | Bodů | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cingel Peter | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 | 
| 1. | Vároš Šimon | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 | 
| 3. | Jalakša Martin | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95 | 
| 3. | Fábera Samuel | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95 | 
| 3. | Kovács Álmos |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95 | 
| 6. | Deutlinger Christian |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 | 
| 7. | Minár Marek | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 | 
| 8. | Drábik Marián | Rakúsko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 
| 9. | Horčiak Jozef | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 
| 9. | Liček Denis | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 
| 11. | Jalakšová Miroslava | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 
| 11. | Šarmír Filip |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 
| 13. | Vovčík Marek | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 
| 13. | Blahovský Andrej | Trenčiansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 
| 15. | Podmaka Andrej | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 15. | Šurina Niko |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 15. | Halgoš Samo |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 18. | Schnierer Richard |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 
| 19. | Lieskovský Mário | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 19. | Paňková Jana | Košický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 19. | Lukajka Ján |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 19. | Hrebík Peter |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 23. | Kresánek Michal | Trnavský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 
| 23. | Holík Martin |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 
| 23. | Gujber Erik | Nitriansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 
| 23. | Šimko Dušan |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 
| 23. | Kárász Milan |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 
| 23. | Csekei Martin |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 
| 29. | Kuchta Jozef | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 29. | Cibula Juraj |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 29. | Gujber Róbert |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 29. | Šokyová Marianna |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 29. | Varga Zoltán |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 29. | Torok Jakub |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 35. | Bilčák Branislav |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 35. | Žáček Karol |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 
| 35. | Vlk Ivan |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 
| 35. | Valovič Jozef |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 
| 39. | Felix Peter | Nitriansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 39. | Martiška Miloš | Nitriansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 39. | Gurský Ján |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 39. | Csontos Július |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 39. | Varga Mário |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 39. | Benko Richard |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 39. | Babková Lucia |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 39. | Zemko Filip |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 39. | Králiková Miriam |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 48. | Litavec Viliam | Prešovský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
