ČFO > 00 Slovenská Republika > Žebříčky > MBB 2019/20
MBB 2019/20 - 00 Slovenská Republika
| # | Jméno | Družstvo | T | A | B | C | D | Bodů | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vároš Šimon | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 140 | 
| 2. | Fábera Samuel | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 
| 3. | Vovčík Marek | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95 | 
| 3. | Halgoš Samo |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95 | 
| 5. | Bais Oliver | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 | 
| 6. | Šurina Niko |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 | 
| 6. | Šarmír Filip |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 | 
| 8. | Jalakša Martin | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | 
| 8. | Baník Michal | Bansko Bystrický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | 
| 10. | Klobušník Tomáš | Košický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 
| 10. | Čorba Juraj | Košický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 
| 12. | Cingel Peter | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 
| 13. | Drábik Marián | Rakúsko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 
| 13. | Jankovský Lukáš | Bansko Bystrický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 13. | Podmaka Andrej | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 13. | Ambros Ján | Bansko Bystrický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 13. | Lieskovský Mário | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 13. | Paňková Jana | Košický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 13. | Števčík Daniel | Košický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 20. | Horčiak Jozef | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 20. | Porhajaš Lukáš | Bansko Bystrický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 20. | Priškin Marek | Bansko Bystrický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 20. | Kovács Álmos |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 20. | Šramo Peter | Žilinský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 20. | Pijak Matúš |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 20. | Holík Martin |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 20. | Csekei Martin |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 28. | Kresánek Michal | Trnavský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 
| 28. | Jalakšová Miroslava | Bratislavský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 
| 30. | Felix Peter | Nitriansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 30. | Martiška Miloš | Nitriansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 30. | Balgová Radoslava | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 30. | Kubanda Dávid |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 30. | Šokyová Marianna |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 30. | Šulík Tomáš | Žilinský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 36. | Blahovský Andrej | Trenčiansky kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 36. | Bilčák Branislav |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 36. | Smolíčková Paula |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 36. | Bačo Matúš |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 36. | Melkus Šimon |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 41. | Porteleky Adam |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 41. | Osvaldová Dominika |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 41. | Gujber Róbert |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 41. | Gujber Erik | Nitriansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 41. | Murin Ondrej | Žilinský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 46. | Trnka Rastislav | Košický kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 46. | Vašková Mária |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 46. | Remiar Pavel |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 46. | Tóth Marek |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 46. | Rajčan Peter |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 46. | Vereš Matej |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 46. | Holienka Michal | Žilinský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 46. | Kováč Mário | Žilinský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 46. | Haluška Matúš |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
