ČFO > 00 Slovenská Republika > Žebříčky > MKE 2019/20
MKE 2019/20 - 00 Slovenská Republika
| # | Jméno | Družstvo | T | A | B | C | D | Bodů | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fábera Samuel | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 130 | 
| 2. | Horčiak Jozef | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110 | 
| 3. | Klobušník Tomáš | Košický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 105 | 
| 4. | Jalakša Martin | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 | 
| 4. | Bilčák Branislav |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 | 
| 6. | Cingel Peter | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 | 
| 6. | Čorba Juraj | Košický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 | 
| 8. | Minár Marek | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 
| 8. | Bartoš Marián |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 
| 8. | Kovács Álmos |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 
| 11. | Kresánek Michal | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 
| 11. | Grobár Martin | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 
| 11. | Vrábeľ Marek |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 
| 14. | Podmaka Andrej | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 
| 15. | Dupej Ivan | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 15. | Paňková Jana | Košický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 17. | Mauer Tomáš | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 
| 17. | Lieskovský Mário | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 
| 17. | Noga Tomáš | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 
| 17. | Liček Denis | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 
| 17. | Števčík Daniel | Košický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 
| 22. | Blahovský Andrej | Trenčiansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 22. | Čertický Martin | Košický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 22. | Mihaľ Šimon |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 22. | Šarmír Filip |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 26. | Oravčík Lukáš | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 
| 26. | Šokyová Marianna |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 
| 28. | Pavlík Michal | Košický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 28. | Dzurovčín Štefan | Košický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 28. | Balgová Radoslava | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 28. | Lukajka Ján |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 28. | Bačo Matúš |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 28. | Csekei Martin |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 28. | Torok Jakub |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 28. | Lukáč Ladislav |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 36. | Vereš Matej |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 
| 36. | Turek René |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 
| 36. | Melkus Šimon |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 
| 36. | Jacková Daniela |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 
| 40. | Rajčan Peter |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 40. | Matisková Natália |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 40. | Drabant Matej |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 40. | Štefaňák Matúš |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 40. | Piatka Marek |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 45. | Jalakšová Miroslava | Bratislavský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 45. | Lukáč Branislav |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 45. | Dzubina Peter |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
