ČFO > 00 Slovenská Republika > Žebříčky > BA_ROSENGART CUP 2019/20
BA_ROSENGART CUP 2019/20 - 00 Slovenská Republika
| # | Jméno | Družstvo | T | A | B | C | D | Bodů | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fábera Samuel | Bratislavský kraj | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 213 | 
| 2. | Horčiak Jozef | Bratislavský kraj | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 145 | 
| 3. | Vovčík Marek | Bratislavský kraj | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 143 | 
| 4. | Blahovský Andrej | Trenčiansky kraj | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 142 | 
| 4. | Bašo Ondrej | Bansko Bystrický kraj | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 142 | 
| 6. | Vároš Šimon | Bratislavský kraj | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 128 | 
| 7. | Cibula Juraj |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 126 | 
| 8. | Bilčák Branislav |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 117 | 
| 9. | Števčík Daniel | Košický kraj | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 116 | 
| 10. | Lukajka Ján |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 112 | 
| 11. | Bais Oliver | Bratislavský kraj | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 111 | 
| 12. | Šramo Peter | Žilinský kraj | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 109 | 
| 13. | Pajbach Michal |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 94 | 
| 14. | Litavec Viliam | Prešovský kraj | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 86 | 
| 15. | Očenáš Andrej | Bratislavský kraj | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 81 | 
| 16. | Štofa Filip |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 77 | 
| 17. | Cingel Peter | Prešovský kraj | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 | 
| 18. | Jalakša Martin | Bratislavský kraj | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 
| 19. | Csekei Martin |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 68 | 
| 20. | Torok Jakub |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66 | 
| 21. | Gurský Ján |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 65 | 
| 22. | Lieskovský Mário | Trnavský kraj | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 
| 23. | Zvalo Jozef |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58 | 
| 24. | Pavlovič Michal | Bratislavský kraj | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 56 | 
| 24. | Piatka Marek |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 56 | 
| 26. | Voľný hráč |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 53 | 
| 27. | Paňková Jana | Košický kraj | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 
| 27. | Smolíčková Paula |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 
| 29. | Kubanda Dávid |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 
| 30. | Jalakšová Miroslava | Bratislavský kraj | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 | 
| 31. | Turek René |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 
| 31. | Halgoš Samo |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 
| 33. | Beňko Ivan |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 
| 34. | Balgová Radoslava | Bratislavský kraj | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 
| 35. | Zemko Filip |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 
| 36. | Guldán Juraj |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 
| 37. | Webb Michaela | Bratislavský kraj | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 
| 38. | Fedor Ján | Trnavský kraj | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 
| 39. | Kučera Ján | Bratislavský kraj | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 
| 40. | Šurina Niko |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 
| 40. | Daxner Jozef |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 
| 42. | Vašková Mária |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 
| 43. | Kresánek Michal | Trnavský kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 
| 43. | Kovács Álmos |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 
| 43. | Novák Ján |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 
| 46. | Talian Miroslav | Bratislavský kraj | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 
| 46. | Poctavek Ján | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 
| 46. | Petko Tomáš | Bratislavský kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 
| 46. | Fritscher Eduard |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 
| 46. | Buš Radek |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 
| 46. | Mega Marek |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 
| 52. | Porteleky Adam |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 
| 52. | Kando Marek |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 
| 54. | Matovič Peter |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 
| 54. | Stašiov Michal | Bansko Bystrický kraj | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 
| 56. | Mečlová Renáta | Bansko Bystrický kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| 56. | Kertys Peter |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| 56. | Iľko Michal |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 
| 56. | Jurášek Vladimír |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 
| 56. | Koren Igor |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| 56. | Kristl Andrej |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 
| 62. | Jacková Daniela |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 
| 63. | Krajčovič Matúš | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 
| 63. | Hudec Matej |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 63. | Gujber Róbert |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 63. | Babková Lucia |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 63. | Nesnadný Ján |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 68. | Šarmír Filip |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 68. | Lackovič Peter |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 68. | Besedič Martin |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 68. | Kabát Marek |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 72. | Runčák Róbert |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 
| 72. | Kováč Martin |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 
| 72. | Hudec Šimon |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 
| 75. | Ďuračka Matúš | Bansko Bystrický kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 75. | Líška Richard | Žilinský kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 75. | Joniak Jakub |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 75. | Hrebík Peter |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 75. | Šokyová Marianna |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 75. | Vojtech Kamil |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 75. | Ďuráč Ivan |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 75. | Bortlík Marek |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 75. | Sečanyová Veronika |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 75. | Michalec Tomáš |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 75. | Meyer Caspar |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 75. | Buček Oliver |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 75. | Václavík Michal |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 88. | Pipíška Miroslav | Trenčiansky kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 89. | Halmo Juraj |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 89. | Dudáš Oliver |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 89. | Dekýš Michal |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 89. | Valovič Jozef |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 89. | Šimkovič Matej |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 89. | Martonová Kristína |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 89. | Hajdučík Roman |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
