ČFO > 00 Slovenská Republika > Žebříčky > MAJSTROVSTVÁ BRATISLAVY 2018/19
MAJSTROVSTVÁ BRATISLAVY 2018/19 - 00 Slovenská Republika
| # | Jméno | Družstvo | T | A | B | C | D | Bodů | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klobušník Tomáš | Košický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 130 | 
| 2. | Hundstorfer Kevin | Rakúsko | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95 | 
| 3. | Fábera Samuel | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | 
| 4. | Šurina Niko |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 | 
| 4. | Halgoš Samo |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 | 
| 6. | Vovčík Marek | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 | 
| 7. | Minár Marek | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | 
| 8. | Bais Oliver | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 
| 8. | Vároš Šimon | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 
| 8. | Bilčák Branislav |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 
| 11. | Horčiak Jozef | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 
| 11. | Jalakša Martin | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 
| 11. | Blahovský Andrej | Trenčiansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 
| 11. | Grobár Martin | Prešovský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 
| 11. | Kovács Álmos |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 
| 11. | Šarmír Filip |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 
| 17. | Drábik Marián | Rakúsko | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 17. | Podmaka Andrej | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 17. | Lieskovský Mário | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 17. | Števčík Daniel | Košický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 17. | Varga Zoltán |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 22. | Drábik Vladimír | Rakúsko | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 22. | Felix Peter | Nitriansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 22. | Oravčík Lukáš | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 22. | Jalakšová Miroslava | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 22. | Toma Lukáš |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 22. | Paňková Jana | Košický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 28. | Martiška Miloš | Nitriansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 28. | Pipíška Miroslav | Trenčiansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 28. | Kraus Bernhard |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 28. | Schnierer Richard |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 28. | Rosák Nikolas |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 28. | Popovic Vladislav |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 28. | Lukajka Ján |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 28. | Gujber Róbert |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 28. | Gujber Erik | Nitriansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 28. | Žáček Karol |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 28. | Valovič Jozef |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 28. | Torok Jakub |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 40. | Pijak Matúš |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 41. | Tehlár Tibor | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 41. | Kováč Martin |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 41. | Nógli Karol |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 41. | Pánisová Ivana | Trenčiansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 41. | Balgová Radoslava | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 41. | Štofa Filip |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 41. | Kubanda Dávid |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 41. | Porteleky Adam |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 41. | Smolíčková Paula |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 41. | Kopál Juraj |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 41. | Gurský Ján |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 41. | Cibula Juraj |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 41. | Csontos Július |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 41. | Šokyová Marianna |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 41. | Csekei Martin |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 41. | Stašiov Michal | Bansko Bystrický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 57. | Kučera Ján | Bratislavský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 57. | Vašková Mária |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 57. | Lulaková Vanesa |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
