ČFO > 00 Slovenská Republika > Žebříčky > MAJSTROVSTVÁ TRNAVY 2018/19
MAJSTROVSTVÁ TRNAVY 2018/19 - 00 Slovenská Republika
| # | Jméno | Družstvo | T | A | B | C | D | Bodů | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hundstorfer Kevin | Rakúsko | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 130 | 
| 2. | Vároš Šimon | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 | 
| 3. | Fábera Samuel | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110 | 
| 4. | Bachratý Jozef | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95 | 
| 5. | Horčiak Jozef | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 | 
| 6. | Grobár Martin | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 | 
| 7. | Vovčík Marek | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | 
| 8. | Jalakša Martin | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 
| 9. | Drábik Marián | Rakúsko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 
| 9. | Kresánek Michal | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 
| 9. | Blahovský Andrej | Trenčiansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 
| 9. | Kovács Álmos |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 
| 13. | Minár Marek | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 
| 14. | Liček Denis | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 14. | Kuchta Jozef | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 14. | Šurina Niko |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 14. | Števčík Daniel | Košický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 14. | Šarmír Filip |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 19. | Drábik Vladimír | Rakúsko | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 19. | Kuniak Marián | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 19. | Oravčík Lukáš | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 19. | Lieskovský Mário | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 19. | Bais Oliver | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 19. | Bilčák Branislav |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 19. | Zvolenský Julián |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 19. | Halgoš Samo |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 27. | Talian Miroslav | Bratislavský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 
| 28. | Podmaka Andrej | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 28. | Jalakšová Miroslava | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 28. | Mauer Tomáš | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 28. | Pijak Matúš |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 28. | 0 Norman |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 28. | Fedora Peter |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 28. | Csontos Július |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 28. | Šokyová Marianna |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 36. | Noga Tomáš | Prešovský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 36. | Kertész Zoltán |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 36. | Nagy Évi |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 36. | Sárkany Dominik |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 36. | Valovič Jozef |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 36. | Csekei Martin |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 42. | Mečlová Renáta | Bansko Bystrický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 42. | Bauer Katrin |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 42. | Hrebík Peter |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 42. | Šimko Dušan |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 42. | Vlk Ivan |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 42. | Babková Lucia |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 42. | Varga Zoltán |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 49. | Kukučka Peter |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 49. | Felix Peter | Nitriansky kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 49. | Martiška Miloš | Nitriansky kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 49. | Litavec Viliam | Prešovský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 49. | Kazmer Filip | Trnavský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 49. | Pipíška Miroslav | Trenčiansky kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 49. | Kucsora Kristóf |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 49. | Wicki Arpad |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 49. | Balgová Radoslava | Bratislavský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 49. | Trubač Ľubomír |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 49. | Fűsi Tamás |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 49. | Gujber Róbert |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 49. | Gujber Erik | Nitriansky kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 49. | Žáček Karol |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 49. | Kárász Milan |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 49. | Bertl Sebastian |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 49. | Kubín Ondřej |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 49. | Kratochvil Ondřej |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 67. | Pánisová Ivana | Trenčiansky kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| 67. | Lukáč Pavol |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| 67. | Blažek Lukáš |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
