ČFO > 00 Slovenská Republika > Žebříčky > MAJSTROVSTVÁ TRNAVY_A 2018/19
MAJSTROVSTVÁ TRNAVY_A 2018/19 - 00 Slovenská Republika
| # | Jméno | Družstvo | T | A | B | C | D | Bodů | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuchta Jozef | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 130 | 
| 2. | Zvolenský Julián |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 105 | 
| 3. | Mečlová Renáta | Bansko Bystrický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95 | 
| 4. | Lieskovský Mário | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 | 
| 4. | Babková Lucia |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 | 
| 6. | Šimko Dušan |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | 
| 7. | Csontos Július |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 
| 8. | Bachratý Jozef | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 
| 8. | Vlk Ivan |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 
| 8. | Varga Zoltán |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 
| 11. | Felix Peter | Nitriansky kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 
| 11. | Martiška Miloš | Nitriansky kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 
| 11. | Fedora Peter |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 11. | Hrebík Peter |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 
| 11. | Šokyová Marianna |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 16. | Wicki Arpad |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 
| 16. | Fűsi Tamás |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 
| 16. | Bauer Katrin |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 19. | Kukučka Peter |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 
| 19. | Bais Oliver | Bratislavský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 
| 19. | Pijak Matúš |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 
| 19. | Gujber Róbert |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 
| 19. | Valovič Jozef |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 
| 19. | Csekei Martin |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 
| 25. | Litavec Viliam | Prešovský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 25. | Jalakšová Miroslava | Bratislavský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 25. | Kazmer Filip | Trnavský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 25. | Pánisová Ivana | Trenčiansky kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 25. | Lukáč Pavol |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 25. | Kucsora Kristóf |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 25. | Šramo Peter | Žilinský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 25. | 0 Norman |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 25. | Gujber Erik | Nitriansky kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 25. | Žáček Karol |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 25. | Frolo David |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 25. | Králiková Miriam |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 37. | Balgová Radoslava | Bratislavský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 37. | Blažek Lukáš |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
