ČFO > 00 Slovenská Republika > Žebříčky > MAJSTROVSTVÁ B.BYSTRICE 2018/19
MAJSTROVSTVÁ B.BYSTRICE 2018/19 - 00 Slovenská Republika
| # | Jméno | Družstvo | T | A | B | C | D | Bodů | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hundstorfer Kevin | Rakúsko | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 140 | 
| 2. | Minár Marek | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 
| 3. | Jalakša Martin | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 | 
| 3. | Liček Denis | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 | 
| 5. | Šurina Niko |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 | 
| 6. | Horčiak Jozef | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | 
| 6. | Bilčák Branislav |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 
| 8. | Kovács Álmos |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 
| 9. | Oravčík Lukáš | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 
| 9. | Grobár Martin | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 
| 11. | Jankovský Lukáš | Bansko Bystrický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 
| 11. | Lieskovský Mário | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 
| 13. | Vovčík Marek | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 13. | Priškin Marek | Bansko Bystrický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 13. | Gujber Erik | Nitriansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 16. | Šarmír Filip |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 
| 17. | Cingel Peter | Prešovský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 
| 17. | Mauer Tomáš | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 17. | Paňková Jana | Košický kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 
| 17. | Kubanda Dávid |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 21. | Drábik Marián | Rakúsko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 
| 21. | Jalakšová Miroslava | Bratislavský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 
| 21. | Fábera Samuel | Bratislavský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 
| 21. | Šramo Peter | Žilinský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 
| 21. | Pijak Matúš |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 
| 21. | Gujber Róbert |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 
| 21. | Šimko Dušan |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 
| 28. | Kukučka Peter |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 28. | Ambros Ján | Bansko Bystrický kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 
| 28. | Giertlová Miroslava | Bansko Bystrický kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 
| 28. | Tóth Marek |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 28. | Hrebík Peter |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 28. | Šokyová Marianna |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 34. | Holík Jaroslav | Bansko Bystrický kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 34. | Žáček Karol |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 36. | Kováč Martin |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 
| 36. | Trnka Rastislav | Košický kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 
| 36. | Babková Lucia |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 
| 39. | Remiar Pavel |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 39. | Varga Zoltán |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
