ČFO > 00 Slovenská Republika > Žebříčky > FUS REBRÍČEK - OPEN
FUS REBRÍČEK - OPEN - 00 Slovenská Republika
| # | Jméno | Družstvo | T | A | B | C | D | Bodů | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horčiak Jozef | Bratislavský kraj | 50 | 0 | 0 | 14 | 10 | 970 | 
| 2. | Šurina Niko |  | 35 | 0 | 0 | 12 | 10 | 964 | 
| 3. | Jalakša Martin | Bratislavský kraj | 24 | 0 | 0 | 11 | 9 | 916 | 
| 4. | Očenáš Andrej | Bratislavský kraj | 42 | 0 | 0 | 14 | 10 | 865 | 
| 5. | Minár Marek | Prešovský kraj | 28 | 0 | 0 | 12 | 10 | 861 | 
| 6. | Halgoš Samo |  | 33 | 0 | 0 | 13 | 10 | 774 | 
| 7. | Oravčík Lukáš | Prešovský kraj | 32 | 0 | 0 | 12 | 10 | 762 | 
| 8. | Vároš Šimon | Bratislavský kraj | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 733 | 
| 9. | Kuchta Jozef | Prešovský kraj | 33 | 0 | 0 | 13 | 10 | 644 | 
| 10. | Vovčík Marek | Bratislavský kraj | 20 | 0 | 0 | 9 | 7 | 614 | 
| 11. | Bašo Ondrej | Bansko Bystrický kraj | 32 | 0 | 0 | 12 | 10 | 613 | 
| 12. | Šarmír Filip |  | 21 | 0 | 0 | 9 | 8 | 533 | 
| 13. | Števčík Daniel | Košický kraj | 23 | 0 | 0 | 10 | 7 | 528 | 
| 14. | Cingel Peter | Prešovský kraj | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 493 | 
| 15. | Bais Oliver | Bratislavský kraj | 23 | 0 | 0 | 11 | 6 | 492 | 
| 16. | Grobár Martin | Prešovský kraj | 18 | 0 | 0 | 10 | 6 | 463 | 
| 17. | Gurský Ján |  | 32 | 0 | 0 | 10 | 10 | 461 | 
| 18. | Cibula Juraj |  | 37 | 0 | 0 | 13 | 10 | 425 | 
| 19. | Csekei Martin |  | 33 | 0 | 0 | 7 | 10 | 397 | 
| 20. | Vrábeľ Marek |  | 14 | 0 | 0 | 6 | 5 | 392 | 
| 21. | Paňková Jana | Košický kraj | 16 | 0 | 0 | 7 | 5 | 391 | 
| 22. | Dupej Ivan | Prešovský kraj | 12 | 0 | 0 | 6 | 5 | 388 | 
| 23. | Pajbach Michal |  | 48 | 0 | 0 | 10 | 10 | 387 | 
| 24. | Lulaková Vanesa |  | 30 | 0 | 0 | 10 | 10 | 378 | 
| 25. | Torok Jakub |  | 61 | 0 | 0 | 7 | 10 | 373 | 
| 26. | Wiesinger Sebastian |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 372 | 
| 27. | Felix Peter | Nitriansky kraj | 23 | 0 | 0 | 7 | 10 | 365 | 
| 28. | Jambrich Daniel |  | 52 | 0 | 0 | 7 | 10 | 352 | 
| 29. | Kálmán Marek | Nitriansky kraj | 18 | 0 | 0 | 7 | 10 | 351 | 
| 30. | Pijak Matúš |  | 22 | 0 | 0 | 5 | 10 | 343 | 
| 31. | Filkor Alexej |  | 24 | 0 | 0 | 7 | 10 | 342 | 
| 32. | Holík Martin |  | 24 | 0 | 0 | 6 | 10 | 328 | 
| 33. | Lieskovský Mário | Trnavský kraj | 25 | 0 | 0 | 6 | 10 | 324 | 
| 34. | Žigo Gabriel |  | 30 | 0 | 0 | 9 | 10 | 320 | 
| 35. | Hlivjak Stanislav | Prešovský kraj | 19 | 0 | 0 | 8 | 6 | 319 | 
| 36. | Poctavek Ján | Bratislavský kraj | 24 | 0 | 0 | 11 | 9 | 317 | 
| 37. | Murin Ondrej | Žilinský kraj | 14 | 0 | 0 | 8 | 6 | 315 | 
| 38. | Jacková Daniela |  | 58 | 0 | 0 | 6 | 10 | 313 | 
| 39. | Kresánek Michal | Trnavský kraj | 16 | 0 | 0 | 6 | 7 | 304 | 
| 40. | Beňko Ivan |  | 21 | 0 | 0 | 6 | 7 | 299 | 
| 41. | Valovič Jozef |  | 25 | 0 | 0 | 5 | 10 | 297 | 
| 42. | Babková Lucia |  | 27 | 0 | 0 | 4 | 10 | 294 | 
| 43. | Breuer Wolfgang |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 292 | 
| 44. | Dusa Daniel |  | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 287 | 
| 45. | Stašiov Michal | Bansko Bystrický kraj | 15 | 0 | 0 | 4 | 9 | 275 | 
| 45. | Backo Martin |  | 26 | 0 | 0 | 4 | 10 | 275 | 
| 47. | Józsová Karolína |  | 31 | 0 | 0 | 4 | 10 | 269 | 
| 48. | Mačejovský Branislav | Prešovský kraj | 19 | 0 | 0 | 5 | 10 | 265 | 
| 49. | Ďuráč Ivan |  | 45 | 0 | 0 | 6 | 10 | 264 | 
| 50. | Douša Martin |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 
| 51. | Štofa Filip |  | 26 | 0 | 0 | 6 | 10 | 258 | 
| 52. | Bačo Matúš |  | 16 | 0 | 0 | 4 | 9 | 253 | 
| 53. | Litavec Viliam | Prešovský kraj | 23 | 0 | 0 | 4 | 10 | 250 | 
| 54. | Blahovský Andrej | Trenčiansky kraj | 16 | 0 | 0 | 5 | 3 | 246 | 
| 55. | Voitenko Olesia |  | 33 | 0 | 0 | 4 | 10 | 237 | 
| 56. | Parzerová Patrícia |  | 21 | 0 | 0 | 4 | 10 | 236 | 
| 57. | Matisková Natália |  | 19 | 0 | 0 | 5 | 9 | 235 | 
| 58. | Podmaka Andrej | Trnavský kraj | 14 | 0 | 0 | 3 | 10 | 233 | 
| 59. | Jalakšová Miroslava | Bratislavský kraj | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 228 | 
| 59. | Fábera Samuel | Bratislavský kraj | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 228 | 
| 61. | Sedmák Filip |  | 21 | 0 | 0 | 5 | 9 | 224 | 
| 62. | Bertalan János |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 223 | 
| 63. | Blaho Vladimír | Trnavský kraj | 25 | 0 | 0 | 5 | 10 | 219 | 
| 63. | Priškin Marek | Bansko Bystrický kraj | 15 | 0 | 0 | 4 | 7 | 219 | 
| 65. | Gujber Róbert |  | 18 | 0 | 0 | 4 | 10 | 214 | 
| 66. | Noga Tomáš | Prešovský kraj | 11 | 0 | 0 | 4 | 6 | 204 | 
| 67. | Rosicky Markus |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 200 | 
| 68. | Holzapfel Michael |  | 17 | 0 | 0 | 2 | 10 | 198 | 
| 69. | Krhút Dominik |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 
| 70. | Jamrich Juraj |  | 20 | 0 | 0 | 5 | 10 | 189 | 
| 71. | Szücs Károly | Maďarsko | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 185 | 
| 72. | Hrebík Peter |  | 16 | 0 | 0 | 2 | 10 | 177 | 
| 73. | Benko Richard |  | 20 | 0 | 0 | 2 | 10 | 171 | 
| 74. | Štolc Matej | Bansko Bystrický kraj | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 169 | 
| 75. | Smolíčková Paula |  | 12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 167 | 
| 76. | Mayerhofer Philipp |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 155 | 
| 77. | Schnierer Richard |  | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 153 | 
| 78. | Pavlovič Michal | Bratislavský kraj | 15 | 0 | 0 | 3 | 8 | 150 | 
| 79. | Zvolenský Julián |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 147 | 
| 80. | Žáček Karol |  | 19 | 0 | 0 | 2 | 10 | 144 | 
| 80. | Frčka Dominik |  | 13 | 0 | 0 | 2 | 9 | 144 | 
| 82. | Fila Vladimír |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142 | 
| 83. | Burmetler Stefan |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 | 
| 83. | Haas Thomas |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 | 
| 85. | Sekerka Branislav |  | 12 | 0 | 0 | 5 | 4 | 137 | 
| 86. | Néma Edina |  | 13 | 0 | 0 | 1 | 10 | 136 | 
| 87. | Šlepecký Erik | Prešovský kraj | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 133 | 
| 88. | Nagy Oliver | Rakúsko | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 131 | 
| 89. | Tálai Gergely |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 
| 89. | Rozsos Gábor |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 
| 91. | Murányi Lukáš |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 128 | 
| 91. | Kolková Barbara | Žilinský kraj | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 128 | 
| 93. | Bilčák Branislav |  | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 125 | 
| 93. | Stoklas Michal |  | 13 | 0 | 0 | 2 | 9 | 125 | 
| 95. | Popunda Tomáš | Bratislavský kraj | 14 | 0 | 0 | 1 | 10 | 123 | 
| 96. | Fančovič Nikolas |  | 16 | 0 | 0 | 1 | 10 | 121 | 
| 96. | Lauko Filip |  | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 121 | 
| 98. | Marsh Richard |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 
| 98. | Lehr Mark |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 
| 98. | Spredeman Tony |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 
| 101. | Filo Jaroslav |  | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 119 | 
| 102. | Turek René |  | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 118 | 
| 103. | Mayerhofer Lukas |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115 | 
| 104. | Virág Antal |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113 | 
| 105. | Hladík Lukáš |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112 | 
| 106. | Márföldi Ronald |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 109 | 
| 107. | Šimko Dušan |  | 13 | 0 | 0 | 1 | 10 | 106 | 
| 107. | Saibot Jozef |  | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 106 | 
| 109. | Ambros Ján | Bansko Bystrický kraj | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 102 | 
| 110. | Pospěch Petr |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 
| 110. | Kováčik Peter |  | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 100 | 
| 110. | Wicki Arpad |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 
| 110. | Vlk Ivan |  | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 100 | 
| 114. | Jankovský Lukáš | Bansko Bystrický kraj | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98 | 
| 115. | Nemček Matúš | Žilinský kraj | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 95 | 
| 116. | Davidová Cornelia |  | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 94 | 
| 117. | Varga Mário |  | 15 | 0 | 0 | 1 | 10 | 92 | 
| 118. | Schuszbauer Szilard |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 
| 118. | Januševičiuté Miglé |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| 120. | Martiška Miloš | Nitriansky kraj | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 86 | 
| 121. | Pipíška Miroslav | Trenčiansky kraj | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 | 
| 121. | Glatz Sandra |  | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 85 | 
| 121. | Jurásek Adam |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 | 
| 121. | Zavřel Jakub |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 
| 125. | Seňo Radoslav | Bansko Bystrický kraj | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 84 | 
| 126. | Holík Jaroslav | Bansko Bystrický kraj | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 83 | 
| 126. | Rybansky Juraj |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 | 
| 128. | Kováč Martin |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 82 | 
| 129. | Beňuška Ján |  | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 79 | 
| 130. | Tóth Marek |  | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | 
| 131. | Ludányi Norbert |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 | 
| 131. | Alghamian Tarek |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 
| 131. | Hackspiel Raffael |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 
| 131. | Kuna Peter |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 
| 135. | Kováč Kristián |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 74 | 
| 135. | Mináriková Monika |  | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 74 | 
| 137. | Čorba Juraj | Košický kraj | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 73 | 
| 138. | Remiar Pavel |  | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 | 
| 138. | Kovács Álmos |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 | 
| 140. | Burmetler Daniel |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 
| 140. | Nyerges Márk |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 
| 140. | Moser Daniel |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 
| 140. | Šivickis Baltrus |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 
| 140. | Králová Veronika |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 
| 145. | Melkus Šimon |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 | 
| 145. | Kica David |  | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 68 | 
| 147. | Hanzlik Maximilian |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 
| 148. | Petko Tomáš | Bratislavský kraj | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 
| 148. | Voľný hráč |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65 | 
| 148. | Szigeti Szabolcs |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 
| 148. | Šramo Peter | Žilinský kraj | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 65 | 
| 148. | Rudolsky David |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 
| 148. | Macinský Miloš |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 
| 154. | Klobušník Tomáš | Košický kraj | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 63 | 
| 154. | Zvalo Jozef |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | 
| 154. | Baliar Kristián | Žilinský kraj | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 63 | 
| 154. | Georgi Louis |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 
| 154. | Boroš Ján |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | 
| 159. | Nyitrai Róbert | Maďarsko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 
| 159. | Seifert Stefan |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 
| 159. | Kovács Norbert |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 
| 159. | Penderik Martin |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 
| 159. | Löffler Christian |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 
| 164. | Drabant Matej |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 
| 165. | Pánisová Ivana | Trenčiansky kraj | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58 | 
| 165. | Polák Otto |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 
| 167. | Kiss Ľudovít |  | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 57 | 
| 168. | Lukáč Pavol |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 
| 169. | Jamontas Rapolas |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 
| 170. | Routner Jakub |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 
| 170. | Németh Edina |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 
| 170. | Tenke Krisztián |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 
| 173. | Chrenák Peter |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 49 | 
| 174. | Galuška Milan | Žilinský kraj | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 
| 174. | Biczók Kira |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 
| 176. | Liček Denis | Prešovský kraj | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 46 | 
| 177. | Scherer Claus |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 
| 177. | 0 jr |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 
| 179. | Fedor Ján | Trnavský kraj | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 
| 179. | Erdös Boglárka |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 
| 179. | Hanzlik Luka |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 
| 182. | Zemko Filip |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 | 
| 182. | Koubová Dominika |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 
| 182. | Langthaler Daniela |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 
| 185. | Bachratý Jozef | Trnavský kraj | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 
| 186. | Tari Balázs |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 
| 186. | Kurz Jan |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 
| 186. | Langthaler Louis |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 
| 189. | Holienka Michal | Žilinský kraj | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 
| 190. | Igaz Erik | Žilinský kraj | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 
| 190. | Rosák Nikolas |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 
| 190. | Toma Lukáš |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 
| 190. | Kilian Eliza |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 
| 194. | Michalec Marián |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 
| 195. | Mauer Tomáš | Prešovský kraj | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 
| 195. | Gujber Erik | Nitriansky kraj | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 
| 195. | Kurtiniaková Lea |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 
| 198. | Voľný hráč |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 
| 198. | Králiková Miriam |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 
| 198. | Zakarka Šarunas |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 
| 198. | Marenčík Miroslav |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 
| 202. | Michalík Marek |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 
| 202. | Kukan Jozef |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 
| 202. | Vávra Radek |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 
| 202. | Valuch Matej |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 
| 206. | Szucs Nikolett |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 
| 207. | Hrmo Šimon |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 
| 208. | Tůma Ladislav |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 208. | Jedlicska Tamara |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 208. | Gansch Ludwig |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 208. | Goldnagl Felix |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 208. | Goldnagl Jonas |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 208. | Árok Roland |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 208. | Varga Marcell |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 215. | Kováč Mário | Žilinský kraj | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 
| 216. | Varga Rudolf |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 
| 217. | Vereš Matej |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 
| 217. | Polák Vratko |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 
| 217. | Ilyés Roland |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 217. | Borbély Tamás |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 217. | Huse László |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 222. | Paskalev Andrej |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 
| 222. | Mihaľ Šimon |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 
| 222. | Lukajka Ján |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 
| 222. | Lessmika Jacqueline |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 
| 222. | Molnár Marek |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 
| 227. | Darragh Alina |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 
| 227. | Perlaki István |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 
| 227. | Kimbaraité Urté |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 
| 227. | Kuncyté OnaKotryna |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 
| 231. | Buš Radek |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 
| 231. | Dorčák Ján |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 
| 231. | Bartošová Veronika |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 
| 231. | Majer Mário |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 
| 231. | Krajčovič Daniel |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 
| 236. | Baník Michal | Bansko Bystrický kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 
| 236. | Suvajac Dalibor |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 236. | Bartoš Marián |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 
| 236. | Velický Peter |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 
| 236. | Guscheh Sascha |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 236. | Frank Christian |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 236. | Košč Jozef |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 
| 236. | Mayer Philipp |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 
| 236. | Ziegler Volker |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 
| 236. | Gillich Róbert |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 236. | Tancoš Dalibor |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 
| 247. | Stadtrucker Fedor |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 
| 247. | Zigová Klára | Žilinský kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 
| 247. | Dubovský Patrik |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 
| 247. | Tomáš Milan |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 247. | More Daniel |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 247. | Čičak René |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 247. | Kolár Marek |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 247. | Turková Šarlota |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 247. | Balogová Diana |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 247. | Lupták Tomáš |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 
| 257. | Bogdan Daniel | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 
| 257. | Thompson Leo |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| 259. | Trnka Rastislav | Košický kraj | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 
| 259. | Gajdoš Martin | Prešovský kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 
| 259. | Michalec Milan |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 259. | Hristova Liliya |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 259. | Hudec Marek |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 
| 264. | Mačejovský Daniel |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| 264. | Kováč Samuel |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 
| 264. | Kamleitner Bianca |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| 264. | Vlčko Peter |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 
| 264. | Vician Jakub |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 
| 264. | Dermek Martin |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 
| 264. | Štofko Matej |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| 264. |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 
| 264. | Rusko Martin |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 
| 264. | Kolozsi Szilárd |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| 264. | Vigas Ján |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| 264. | Novák Peter |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 
| 276. | Tomozi Szandra |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 
| 276. | Felsö Katalin |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 
| 278. | Bielik Marián | Bansko Bystrický kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 278. | Minár Lukáš |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 278. | Jurčišin Rastislav | Prešovský kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 278. | Ondek Patrik |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 278. | Balaščák Kristián |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 278. | Buža Patrik |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 278. | Pintilii Silvia |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 278. | Takáč Michal |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 278. | Schulcz Samo |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 278. | Ťurek Ondrej |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 278. | Klimek Miroslav |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 278. | Ferencei Dávid |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 278. | Kačmar Maroš |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 278. | Schalhas Lukas |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 278. | Kaifer Jakub |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 278. | Maňko Erik |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 278. | Fábik Dušan |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 278. | Bedőcs David |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 278. | Samuelčík Ivan |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 297. | Kučera Ján | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 
| 297. | Černý Juraj | Trnavský kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 297. | Tkáč Ján | Prešovský kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 297. | Kozel Ján |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 297. | Michalák Juraj |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 297. | Rybaničová Simona |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 297. | Jambrichová Jana |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 297. | Dráb Jozef |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 297. | Šuhaj Peter |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 297. | Starunska Anastasia |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 297. | Červený Patrik |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 297. | Kubicová Michaela |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 297. | Novák Štefan |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 
| 310. | Cmar Jakub | Prešovský kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 310. | Pavlík Michal | Košický kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 310. | Tóthová Paulína |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 310. | Divékyová Nina |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 310. | Naščák Ivan |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 310. | Tanner Tanner |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
