ČFO > 00 Slovenská Republika > Žebříčky > FUS REBRÍČEK - DVOJICE OPEN
FUS REBRÍČEK - DVOJICE OPEN - 00 Slovenská Republika
| # | Jméno | Družstvo | T | A | B | C | D | Bodů | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horčiak Jozef | Bratislavský kraj | 39 | 0 | 0 | 7 | 10 | 630 | 
| 2. | Jalakša Martin | Bratislavský kraj | 17 | 0 | 0 | 6 | 9 | 601 | 
| 3. | Šurina Niko |  | 25 | 0 | 0 | 6 | 10 | 585 | 
| 4. | Halgoš Samo |  | 25 | 0 | 0 | 7 | 10 | 569 | 
| 5. | Minár Marek | Prešovský kraj | 20 | 0 | 0 | 6 | 10 | 511 | 
| 6. | Oravčík Lukáš | Prešovský kraj | 22 | 0 | 0 | 6 | 10 | 507 | 
| 7. | Očenáš Andrej | Bratislavský kraj | 33 | 0 | 0 | 7 | 10 | 495 | 
| 8. | Kuchta Jozef | Prešovský kraj | 24 | 0 | 0 | 7 | 10 | 441 | 
| 9. | Gurský Ján |  | 28 | 0 | 0 | 6 | 10 | 401 | 
| 10. | Bašo Ondrej | Bansko Bystrický kraj | 27 | 0 | 0 | 7 | 10 | 398 | 
| 11. | Števčík Daniel | Košický kraj | 15 | 0 | 0 | 6 | 7 | 381 | 
| 12. | Bais Oliver | Bratislavský kraj | 16 | 0 | 0 | 7 | 6 | 374 | 
| 13. | Cingel Peter | Prešovský kraj | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 363 | 
| 14. | Šarmír Filip |  | 15 | 0 | 0 | 5 | 8 | 338 | 
| 15. | Vovčík Marek | Bratislavský kraj | 14 | 0 | 0 | 5 | 7 | 329 | 
| 16. | Vároš Šimon | Bratislavský kraj | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 323 | 
| 17. | Jambrich Daniel |  | 50 | 0 | 0 | 5 | 10 | 312 | 
| 18. | Kálmán Marek | Nitriansky kraj | 14 | 0 | 0 | 4 | 10 | 306 | 
| 19. | Csekei Martin |  | 30 | 0 | 0 | 4 | 10 | 302 | 
| 20. | Felix Peter | Nitriansky kraj | 19 | 0 | 0 | 4 | 10 | 300 | 
| 21. | Cibula Juraj |  | 30 | 0 | 0 | 7 | 10 | 297 | 
| 22. | Holík Martin |  | 22 | 0 | 0 | 4 | 10 | 288 | 
| 23. | Torok Jakub |  | 55 | 0 | 0 | 4 | 10 | 286 | 
| 24. | Grobár Martin | Prešovský kraj | 12 | 0 | 0 | 5 | 6 | 283 | 
| 25. | Valovič Jozef |  | 23 | 0 | 0 | 3 | 10 | 277 | 
| 26. | Lulaková Vanesa |  | 22 | 0 | 0 | 4 | 10 | 275 | 
| 27. | Beňko Ivan |  | 18 | 0 | 0 | 5 | 7 | 273 | 
| 28. | Pajbach Michal |  | 37 | 0 | 0 | 5 | 10 | 267 | 
| 29. | Paňková Jana | Košický kraj | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 266 | 
| 30. | Babková Lucia |  | 24 | 0 | 0 | 2 | 10 | 259 | 
| 31. | Dupej Ivan | Prešovský kraj | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 258 | 
| 32. | Filkor Alexej |  | 18 | 0 | 0 | 4 | 10 | 257 | 
| 33. | Litavec Viliam | Prešovský kraj | 23 | 0 | 0 | 4 | 10 | 250 | 
| 34. | Jacková Daniela |  | 53 | 0 | 0 | 3 | 10 | 248 | 
| 35. | Pijak Matúš |  | 17 | 0 | 0 | 3 | 10 | 245 | 
| 36. | Vrábeľ Marek |  | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 243 | 
| 37. | Breuer Wolfgang |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 242 | 
| 37. | Wiesinger Sebastian |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 242 | 
| 39. | Kresánek Michal | Trnavský kraj | 13 | 0 | 0 | 3 | 7 | 239 | 
| 40. | Backo Martin |  | 23 | 0 | 0 | 2 | 10 | 237 | 
| 41. | Žigo Gabriel |  | 23 | 0 | 0 | 4 | 10 | 235 | 
| 42. | Lieskovský Mário | Trnavský kraj | 21 | 0 | 0 | 3 | 10 | 234 | 
| 43. | Dusa Daniel |  | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 232 | 
| 44. | Poctavek Ján | Bratislavský kraj | 17 | 0 | 0 | 6 | 9 | 229 | 
| 45. | Podmaka Andrej | Trnavský kraj | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | 223 | 
| 46. | Hlivjak Stanislav | Prešovský kraj | 13 | 0 | 0 | 4 | 6 | 221 | 
| 47. | Murin Ondrej | Žilinský kraj | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 215 | 
| 48. | Mačejovský Branislav | Prešovský kraj | 15 | 0 | 0 | 3 | 10 | 214 | 
| 48. | Ďuráč Ivan |  | 41 | 0 | 0 | 2 | 10 | 214 | 
| 50. | Jalakšová Miroslava | Bratislavský kraj | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 213 | 
| 51. | Blahovský Andrej | Trenčiansky kraj | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 206 | 
| 52. | Stašiov Michal | Bansko Bystrický kraj | 13 | 0 | 0 | 2 | 9 | 200 | 
| 53. | Štofa Filip |  | 20 | 0 | 0 | 3 | 10 | 198 | 
| 53. | Holzapfel Michael |  | 17 | 0 | 0 | 2 | 10 | 198 | 
| 55. | Parzerová Patrícia |  | 17 | 0 | 0 | 2 | 10 | 196 | 
| 56. | Józsová Karolína |  | 26 | 0 | 0 | 2 | 10 | 193 | 
| 56. | Voitenko Olesia |  | 27 | 0 | 0 | 2 | 10 | 193 | 
| 58. | Blaho Vladimír | Trnavský kraj | 23 | 0 | 0 | 3 | 10 | 189 | 
| 58. | Priškin Marek | Bansko Bystrický kraj | 14 | 0 | 0 | 3 | 7 | 189 | 
| 60. | Bačo Matúš |  | 13 | 0 | 0 | 2 | 9 | 183 | 
| 61. | Hrebík Peter |  | 16 | 0 | 0 | 2 | 10 | 177 | 
| 62. | Matisková Natália |  | 14 | 0 | 0 | 2 | 9 | 175 | 
| 63. | Jamrich Juraj |  | 18 | 0 | 0 | 3 | 10 | 174 | 
| 64. | Benko Richard |  | 20 | 0 | 0 | 2 | 10 | 171 | 
| 65. | Smolíčková Paula |  | 12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 167 | 
| 66. | Sedmák Filip |  | 15 | 0 | 0 | 2 | 9 | 163 | 
| 67. | Gujber Róbert |  | 15 | 0 | 0 | 2 | 10 | 159 | 
| 68. | Noga Tomáš | Prešovský kraj | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 147 | 
| 68. | Zvolenský Julián |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 147 | 
| 70. | Fábera Samuel | Bratislavský kraj | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 143 | 
| 71. | Schnierer Richard |  | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 138 | 
| 72. | Néma Edina |  | 13 | 0 | 0 | 1 | 10 | 136 | 
| 73. | Štolc Matej | Bansko Bystrický kraj | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 133 | 
| 74. | Szücs Károly | Maďarsko | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 130 | 
| 74. | Tálai Gergely |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 
| 74. | Rozsos Gábor |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 
| 77. | Murányi Lukáš |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 128 | 
| 78. | Frčka Dominik |  | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 126 | 
| 79. | Rosicky Markus |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 125 | 
| 80. | Popunda Tomáš | Bratislavský kraj | 14 | 0 | 0 | 1 | 10 | 123 | 
| 81. | Žáček Karol |  | 17 | 0 | 0 | 1 | 10 | 122 | 
| 82. | Fančovič Nikolas |  | 16 | 0 | 0 | 1 | 10 | 121 | 
| 83. | Pavlovič Michal | Bratislavský kraj | 12 | 0 | 0 | 2 | 8 | 119 | 
| 84. | Šlepecký Erik | Prešovský kraj | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 118 | 
| 85. | Sekerka Branislav |  | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 117 | 
| 86. | Mayerhofer Philipp |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 
| 87. | Márföldi Ronald |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 109 | 
| 88. | Stoklas Michal |  | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 107 | 
| 89. | Šimko Dušan |  | 13 | 0 | 0 | 1 | 10 | 106 | 
| 90. | Mayerhofer Lukas |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 
| 91. | Filo Jaroslav |  | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 104 | 
| 92. | Kolková Barbara | Žilinský kraj | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 103 | 
| 93. | Douša Martin |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 
| 93. | Kováčik Peter |  | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 100 | 
| 93. | Vlk Ivan |  | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 100 | 
| 96. | Bilčák Branislav |  | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 95 | 
| 97. | Bertalan János |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 93 | 
| 97. | Turek René |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 93 | 
| 99. | Varga Mário |  | 15 | 0 | 0 | 1 | 10 | 92 | 
| 99. | Fila Vladimír |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 | 
| 101. | Saibot Jozef |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 91 | 
| 102. | Lehr Mark |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| 103. | Lauko Filip |  | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 88 | 
| 104. | Martiška Miloš | Nitriansky kraj | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 86 | 
| 105. | Kováč Martin |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 82 | 
| 106. | Krhút Dominik |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 
| 107. | Beňuška Ján |  | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 79 | 
| 108. | Davidová Cornelia |  | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 76 | 
| 109. | Alghamian Tarek |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 
| 109. | Hackspiel Raffael |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 
| 109. | Kuna Peter |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 
| 112. | Kováč Kristián |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 74 | 
| 112. | Mináriková Monika |  | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 74 | 
| 114. | Nagy Oliver | Rakúsko | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 | 
| 115. | Glatz Sandra |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 | 
| 115. | Wicki Arpad |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 
| 115. | Nyerges Márk |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 
| 115. | Marsh Richard |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 
| 115. | Nemček Matúš | Žilinský kraj | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 70 | 
| 115. | Haas Thomas |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 
| 115. | Spredeman Tony |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 
| 122. | Jankovský Lukáš | Bansko Bystrický kraj | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 
| 122. | Ambros Ján | Bansko Bystrický kraj | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 
| 122. | Holík Jaroslav | Bansko Bystrický kraj | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 68 | 
| 122. | Melkus Šimon |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 | 
| 126. | Voľný hráč |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65 | 
| 127. | Virág Antal |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 
| 128. | Hladík Lukáš |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 
| 129. | Nyitrai Róbert | Maďarsko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 
| 129. | Schuszbauer Szilard |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 
| 129. | Penderik Martin |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 
| 129. | Králová Veronika |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 
| 133. | Drabant Matej |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 
| 134. | Čorba Juraj | Košický kraj | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 58 | 
| 134. | Polák Otto |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 
| 136. | Kiss Ľudovít |  | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 57 | 
| 137. | Seňo Radoslav | Bansko Bystrický kraj | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 56 | 
| 137. | Remiar Pavel |  | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | 
| 137. | Tóth Marek |  | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | 
| 140. | Zavřel Jakub |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 
| 140. | Rybansky Juraj |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 
| 142. | Pospěch Petr |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 
| 142. | Routner Jakub |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 
| 142. | Jurásek Adam |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 
| 142. | Šramo Peter | Žilinský kraj | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 
| 142. | Rudolsky David |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 
| 142. | Löffler Christian |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 
| 142. | Moser Daniel |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 
| 142. | Januševičiuté Miglé |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 
| 142. | Šivickis Baltrus |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 
| 142. | Tenke Krisztián |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 
| 152. | Chrenák Peter |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 49 | 
| 153. | Klobušník Tomáš | Košický kraj | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 | 
| 153. | Baliar Kristián | Žilinský kraj | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 48 | 
| 155. | Kovács Álmos |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 
| 156. | Fedor Ján | Trnavský kraj | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 
| 157. | Zemko Filip |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 | 
| 157. | Langthaler Daniela |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 
| 159. | Bachratý Jozef | Trnavský kraj | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 
| 160. | Petko Tomáš | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 
| 160. | Tari Balázs |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 
| 160. | Burmetler Daniel |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 
| 160. | Burmetler Stefan |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 
| 160. | Kurz Jan |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 
| 160. | Hanzlik Luka |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 
| 166. | Pánisová Ivana | Trenčiansky kraj | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 
| 166. | Zvalo Jozef |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 
| 166. | Kica David |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 
| 166. | Biczók Kira |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 
| 170. | Michalec Marián |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 
| 171. | Gujber Erik | Nitriansky kraj | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 
| 171. | Kurtiniaková Lea |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 
| 173. | Pipíška Miroslav | Trenčiansky kraj | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 
| 173. | Szigeti Szabolcs |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 
| 173. | Ludányi Norbert |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 
| 173. | Németh Edina |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 
| 173. | Lukáč Pavol |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 
| 173. | Kovács Norbert |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 
| 173. | Voľný hráč |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 
| 173. | Králiková Miriam |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 
| 173. | Macinský Miloš |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 
| 173. | Boroš Ján |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 
| 173. | Marenčík Miroslav |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 
| 184. | Galuška Milan | Žilinský kraj | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 
| 184. | Igaz Erik | Žilinský kraj | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 
| 184. | Valuch Matej |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 
| 184. | Jamontas Rapolas |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 
| 184. | Hanzlik Maximilian |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 
| 189. | Szucs Nikolett |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 
| 189. | Koubová Dominika |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 
| 191. | Hrmo Šimon |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 
| 192. | Jedlicska Tamara |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 192. | Seifert Stefan |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 192. | Gansch Ludwig |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 192. | Langthaler Louis |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 192. | Árok Roland |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 192. | Varga Marcell |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 198. | Liček Denis | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 
| 198. | Rosák Nikolas |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 
| 198. | Toma Lukáš |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 
| 198. | Kilian Eliza |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 
| 198. | Georgi Louis |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 198. | Varga Rudolf |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 
| 204. | Vereš Matej |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 
| 204. | Erdös Boglárka |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 204. | Polák Vratko |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 
| 204. | Ilyés Roland |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 204. | 0 jr |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 204. | Borbély Tamás |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 204. | Huse László |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 204. | Zakarka Šarunas |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 
| 212. | Holienka Michal | Žilinský kraj | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 
| 212. | Kováč Mário | Žilinský kraj | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 
| 214. | Paskalev Andrej |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 
| 214. | Michalík Marek |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 
| 214. | Kukan Jozef |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 
| 214. | Mihaľ Šimon |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 
| 214. | Lukajka Ján |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 
| 214. | Molnár Marek |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 
| 220. | Kimbaraité Urté |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 
| 220. | Kuncyté OnaKotryna |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 
| 222. | Buš Radek |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 
| 222. | Dorčák Ján |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 
| 222. | Bartošová Veronika |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 
| 222. | Majer Mário |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 
| 222. | Krajčovič Daniel |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 
| 227. | Baník Michal | Bansko Bystrický kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 
| 227. | Tůma Ladislav |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 227. | Suvajac Dalibor |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 227. | Scherer Claus |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 227. | Bartoš Marián |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 
| 227. | Velický Peter |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 
| 227. | Frank Christian |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 227. | Goldnagl Felix |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 227. | Goldnagl Jonas |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 227. | Košč Jozef |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 
| 227. | Mayer Philipp |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 
| 227. | Ziegler Volker |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 
| 227. | Gillich Róbert |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 227. | Tancoš Dalibor |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 
| 241. | Stadtrucker Fedor |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 
| 241. | Zigová Klára | Žilinský kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 
| 241. | Dubovský Patrik |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 
| 241. | Tomáš Milan |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 241. | More Daniel |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 241. | Čičak René |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 241. | Kolár Marek |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 241. | Turková Šarlota |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 241. | Balogová Diana |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 241. | Lupták Tomáš |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 
| 251. | Bogdan Daniel | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 
| 252. | Trnka Rastislav | Košický kraj | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 
| 252. | Gajdoš Martin | Prešovský kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 
| 252. | Vávra Radek |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 
| 252. | Hudec Marek |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 
| 256. | Mauer Tomáš | Prešovský kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| 256. | Mačejovský Daniel |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| 256. | Kováč Samuel |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 
| 256. | Dermek Martin |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 
| 256. | Štofko Matej |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| 256. |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 
| 256. | Rusko Martin |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 
| 256. | Kolozsi Szilárd |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| 256. | Vigas Ján |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| 256. | Novák Peter |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 
| 266. | Darragh Alina |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 
| 266. | Perlaki István |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 
| 268. | Bielik Marián | Bansko Bystrický kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 268. | Minár Lukáš |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 268. | Jurčišin Rastislav | Prešovský kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 268. | Ondek Patrik |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 268. | Balaščák Kristián |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 268. | Buža Patrik |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 268. | Takáč Michal |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 268. | Kamleitner Bianca |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 268. | Schulcz Samo |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 268. | Ťurek Ondrej |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 268. | Klimek Miroslav |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 268. | Ferencei Dávid |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 268. | Kačmar Maroš |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 268. | Schalhas Lukas |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 268. | Maňko Erik |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 268. | Fábik Dušan |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 268. | Bedőcs David |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 268. | Samuelčík Ivan |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 286. | Kučera Ján | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 
| 286. | Černý Juraj | Trnavský kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 286. | Tkáč Ján | Prešovský kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 286. | Kozel Ján |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 286. | Michalák Juraj |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 286. | Rybaničová Simona |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 286. | Jambrichová Jana |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 286. | Dráb Jozef |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 286. | Šuhaj Peter |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 286. | Starunska Anastasia |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 286. | Červený Patrik |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 286. | Kubicová Michaela |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 286. | Novák Štefan |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 
| 299. | Cmar Jakub | Prešovský kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 299. | Pavlík Michal | Košický kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 299. | Tóthová Paulína |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 299. | Divékyová Nina |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 299. | Naščák Ivan |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 299. | Tanner Tanner |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 299. | Kočica Edo |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 299. | Kučera Filip |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 299. | Štefanovič Vladimír |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 299. | Vician Dušan |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 299. | Banková Laura |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 299. | Pavlík Ján |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 299. | Nader Djamila |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 299. | Tancredi Michael |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 299. | Vesci Alessandro |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 299. | Juran Oliver |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 299. | Polák Ladislav |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
