ČFO > 00 Slovenská Republika > Žebříčky > MNR 2023/24
MNR 2023/24 - 00 Slovenská Republika
| # | Jméno | Družstvo | T | A | B | C | D | Bodů | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vovčík Marek | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 140 | 
| 2. | Halgoš Samo |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 130 | 
| 3. | Fábera Samuel | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110 | 
| 4. | Bašo Ondrej | Bansko Bystrický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 | 
| 4. | Šarmír Filip |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 | 
| 4. | Csekei Martin |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 | 
| 7. | Horčiak Jozef | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | 
| 7. | Murin Ondrej | Žilinský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | 
| 9. | Bilčák Branislav |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 
| 9. | Števčík Daniel | Košický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 
| 9. | Ďuráč Ivan |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 
| 9. | Nemček Matúš | Žilinský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 
| 13. | Cibula Juraj |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 
| 14. | Podmaka Andrej | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 14. | Felix Peter | Nitriansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 14. | Pijak Matúš |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 14. | Gurský Ján |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 
| 14. | Holík Martin |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 14. | Babková Lucia |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 20. | Martiška Miloš | Nitriansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 20. | Toma Lukáš |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 20. | Zvolenský Julián |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 20. | Hrebík Peter |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 20. | Gujber Erik | Nitriansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 20. | Lulaková Vanesa |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 20. | Filkor Alexej |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 20. | Józsová Karolína |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 28. | Kováčik Peter |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 28. | Pajbach Michal |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 28. | Rosák Nikolas |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 28. | Gujber Róbert |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 28. | Žáček Karol |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 28. | Benko Richard |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 28. | Frčka Dominik |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 28. | Saibot Jozef |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 36. | Poctavek Ján | Bratislavský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 36. | Smolíčková Paula |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 36. | Turek René |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 36. | Vlk Ivan |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 36. | Valovič Jozef |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 41. | Néma Edina |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 41. | Valuch Matej |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 41. | Žigo Gabriel |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 41. | Lauko Filip |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 41. | Vlčko Peter |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 41. | Vician Jakub |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 47. | Remiar Pavel |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 47. | Tóth Marek |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 47. | Benková Laura |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 47. | Šimko Dušan |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
