ČFO > 00 Slovenská Republika > Žebříčky > MNR 2019/20
MNR 2019/20 - 00 Slovenská Republika
| # | Jméno | Družstvo | T | A | B | C | D | Bodů | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vároš Šimon | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 130 | 
| 2. | Drábik Vladimír | Rakúsko | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 | 
| 3. | Fábera Samuel | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 105 | 
| 4. | Vovčík Marek | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 | 
| 4. | Cingel Peter | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 | 
| 4. | Bachratý Jozef | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 | 
| 7. | Podmaka Andrej | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 | 
| 8. | Jalakša Martin | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 
| 8. | Kovács Álmos |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 
| 8. | Šarmír Filip |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 
| 11. | Bais Oliver | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 
| 11. | Šurina Niko |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 
| 11. | Halgoš Samo |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 
| 14. | Kresánek Michal | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 14. | Lieskovský Mário | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 14. | Šokyová Marianna |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 17. | Horčiak Jozef | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 
| 17. | Kálmán Marek | Nitriansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 
| 17. | Paňková Jana | Košický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 
| 17. | Gujber Erik | Nitriansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 
| 17. | Žáček Karol |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 
| 22. | Kraus Bernhard |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 22. | Holík Martin |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 22. | Babková Lucia |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 25. | Drábik Marián | Rakúsko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 
| 25. | Očenáš Andrej | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 
| 25. | Felix Peter | Nitriansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 
| 25. | Martiška Miloš | Nitriansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 
| 25. | Zvolenský Julián |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 
| 30. | Litavec Viliam | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 30. | Vašková Mária |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 30. | Smolíčková Paula |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 30. | Valovič Jozef |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 30. | Csekei Martin |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 30. | Stašiov Michal | Bansko Bystrický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 36. | Jalakšová Miroslava | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 
| 37. | Gujber Róbert |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 38. | Piatka Marek |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
