ČFO > 00 Slovenská Republika > Žebříčky > MAJSTROVSTVÁ TRNAVY 2015/16
MAJSTROVSTVÁ TRNAVY 2015/16 - 00 Slovenská Republika
| # | Jméno | Družstvo | T | A | B | C | D | Bodů | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jalakša Martin | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 2. | Fábera Samuel | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 
| 3. | Horčiak Jozef | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 
| 3. | Vovčík Marek | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 
| 5. | Cingel Peter | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 
| 5. | Zaťko Lucián | Trenčiansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 
| 7. | Bachratý Jozef | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 8. | Drábik Vladimír | Rakúsko | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 
| 8. | Grobár Martin | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 
| 10. | Drábik Marián | Rakúsko | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 
| 11. | Vároš Šimon | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 
| 12. | Galuška Milan | Žilinský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 13. | Kresánek Michal | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 
| 13. | Kuniak Marián | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 
| 13. | Kvočka Matej | Žilinský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 
| 13. | Fűsi Tamás |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 
| 17. | Fedor Ján | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 
| 18. | Podmaka Andrej | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 
| 18. | Bilčák Branislav |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 
| 20. | Tehlár Tibor | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 
| 20. | Jalakšová Miroslava | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 
| 20. | Bais Oliver | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 
| 23. | Kudlík Maroš |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 24. | Blahovský Andrej | Trenčiansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 
| 24. | Štvrtecký Martin |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 
| 24. | Šurina Niko |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 
| 27. | Kučera Ján | Bratislavský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 27. | Lopošová Martina |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 
| 27. | Smolíčková Paula |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 
| 30. | Demian Adam | Bansko Bystrický kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 
| 30. | Lieskovský Mário | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 
| 32. | Markusík Richard |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 
| 32. | Lopušný Martin |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 
| 32. | Ardon Lukáš |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 
| 35. | Bogyó Tomáš |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
