ČFO > 00 Slovenská Republika > Žebříčky > MAJSTROVSTVÁ TRNAVY 2013/14
MAJSTROVSTVÁ TRNAVY 2013/14 - 00 Slovenská Republika
| # | Jméno | Družstvo | T | A | B | C | D | Bodů | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jalakša Martin | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 130 | 
| 2. | Liček Denis | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 | 
| 3. | Dinh-Dang Luan | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95 | 
| 4. | Horčiak Jozef | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | 
| 4. | Drábik Vladimír | Rakúsko | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | 
| 6. | Drábik Marián | Rakúsko | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 | 
| 7. | Vovčík Marek | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | 
| 7. | Porhajaš Lukáš | Bansko Bystrický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | 
| 9. | Ludig Jurgen | Rakúsko | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 
| 10. | Minár Marek | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 
| 10. | Vároš Šimon | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 
| 12. | Tehlár Tibor | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 12. | Ambros Ján | Bansko Bystrický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 12. | Bais Oliver | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 15. | Bachratý Jozef | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 
| 15. | Blahovský Andrej | Trenčiansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 
| 15. | Jalakšová Miroslava | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 
| 15. | Fábera Samuel | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 
| 15. | Šupej Ján | Žilinský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 
| 20. | Schnierer Matúš | Trenčiansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 20. | Kresánek Michal | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 20. | Galuška Milan | Žilinský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 23. | Podmaka Andrej | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 
| 23. | Očenáš Andrej | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 
| 23. | Marček Peter | Bansko Bystrický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 
| 23. | Mähner Valentin |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 
| 27. | Demian Adam | Bansko Bystrický kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 
| 27. | Mečlová Renáta | Bansko Bystrický kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 
| 27. | Fedor Ján | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 27. | Bošeľa Jan |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 27. | Moore Iveta | Trenčiansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 27. | Schuster Andrea |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 33. | Lieskovský Mário | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 
| 33. | Líška Richard | Žilinský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 
| 33. | Michalec Marián |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 
| 33. | Lopošová Martina |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 
| 33. | Tyčová Viktória | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 
| 38. | Kučera Ján | Bratislavský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 
| 38. | Kazmer Filip | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 38. | Balgová Radoslava | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 38. | Belaníková Alžbeta |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 38. | Kudlík Maroš |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 38. | Fűsi Tamás |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 38. | Remiar Pavel |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 38. | Tóth Marek |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 46. | Zigo Peter |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
