ČFO > 00 Slovenská Republika > Žebříčky > 01 BAKP OPEN 2013/14
01 BAKP OPEN 2013/14 - 00 Slovenská Republika
| # | Jméno | Družstvo | T | A | B | C | D | Bodů | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jalakša Martin | Bratislavský kraj | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 228 | 
| 2. | Horčiak Jozef | Bratislavský kraj | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 220 | 
| 3. | Vovčík Marek | Bratislavský kraj | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 213 | 
| 4. | Paskalev Andrej |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 162 | 
| 5. | Schnierer Matúš | Trenčiansky kraj | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 146 | 
| 6. | Kresánek Michal | Trnavský kraj | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 136 | 
| 7. | Vároš Šimon | Bratislavský kraj | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 135 | 
| 8. | Drábik Marián | Rakúsko | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 124 | 
| 9. | Podmaka Andrej | Trnavský kraj | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 119 | 
| 10. | Fábera Samuel | Bratislavský kraj | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 114 | 
| 11. | Tehlár Tibor | Bratislavský kraj | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 111 | 
| 12. | Bachratý Jozef | Trnavský kraj | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 101 | 
| 13. | Bais Oliver | Bratislavský kraj | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 93 | 
| 13. | Štvrtecký Martin |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 93 | 
| 15. | Joniak Jakub |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 87 | 
| 16. | Lopošová Martina |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 81 | 
| 17. | Fedor Ján | Trnavský kraj | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 80 | 
| 18. | Zelem Dávid | Trnavský kraj | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 72 | 
| 19. | Kučera Ján | Bratislavský kraj | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 68 | 
| 20. | Woska Lukáš |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 67 | 
| 21. | Očenáš Andrej | Bratislavský kraj | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 63 | 
| 22. | Balgová Radoslava | Bratislavský kraj | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60 | 
| 23. | Talian Miroslav | Bratislavský kraj | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 53 | 
| 24. | Kudlík Maroš |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 46 | 
| 25. | Schnierer Richard |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44 | 
| 26. | Kováč Martin |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 
| 27. | Blahovský Andrej | Trenčiansky kraj | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42 | 
| 28. | Zaťko Lucián | Trenčiansky kraj | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 
| 29. | Fűsi Tamás |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | 
| 30. | Prieložný Jakub |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 
| 30. | Valent Martin |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 
| 32. | Černý Juraj | Trnavský kraj | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 
| 32. | Joniak Dušan |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 
| 34. | Matys Marek | Bratislavský kraj | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 
| 34. | Tyčová Viktória | Trnavský kraj | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 
| 36. | Jalakšová Miroslava | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 
| 37. | Madarász Vojtech |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 
| 37. | Kalmár Imre |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 
| 37. | Fritscher Eduard |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 
| 37. | Ganz Viliam |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 
| 41. | Kucsora Kristóf |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 
| 42. | Feja Branislav |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 
| 43. | Štofa Filip |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 
| 44. | Kovács Andrej | Bratislavský kraj | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 
| 44. | Řehořka Patrik |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 
| 44. | Kajan Peter |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 
| 44. | Macura Marek |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 
| 48. | Paňková Jana | Košický kraj | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 
| 48. | Klačko Oliver |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 
| 50. | Demian Adam | Bansko Bystrický kraj | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 
| 50. | Hutka Adam |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 
| 50. | Rusnák Milan |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 
| 53. | Michonková Lucia |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 
| 54. | Horváth Marek |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
