ČFO > 00 Slovenská Republika > Žebříčky > 04 BAKP OPEN 2012/13
04 BAKP OPEN 2012/13 - 00 Slovenská Republika
| # | Jméno | Družstvo | T | A | B | C | D | Bodů | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hundstorfer Kevin | Rakúsko | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | 
| 2. | Drábik Vladimír | Rakúsko | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 
| 3. | Drábik Marián | Rakúsko | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 
| 4. | Vovčík Marek | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 
| 5. | Horčiak Jozef | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 
| 5. | Paskalev Andrej |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 
| 7. | Tehlár Tibor | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 
| 8. | Jalakša Martin | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 
| 8. | Baník Boris | Bansko Bystrický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 
| 10. | Kresánek Michal | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 
| 10. | Porhajaš Lukáš | Bansko Bystrický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 
| 12. | Kučera Ján | Bratislavský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 12. | Moore Iveta | Trenčiansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 
| 14. | Šudy Tomáš | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 
| 14. | Zelem Dávid | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 
| 14. | Prieložný Jakub |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 
| 17. | Bachratý Jozef | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 
| 17. | Joniak Dušan |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 
| 17. | Fábera Samuel | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 
| 17. | Joniak Jakub |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 
| 21. | Talian Miroslav | Bratislavský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 
| 21. | Podmaka Andrej | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 21. | Bais Oliver | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 21. | Lopošová Martina |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 25. | Woska Lukáš |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 
| 25. | Štvrtecký Martin |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 
| 25. | Vároš Šimon | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 
| 28. | Valent Martin |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 
| 29. | Balgová Radoslava | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 
| 30. | Schnierer Matúš | Trenčiansky kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 
| 30. | Mikulíková Nina |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 
| 32. | Poctavek Ján | Bratislavský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 
| 32. | Astaloš Ján |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 
| 32. | Pokorný Tomáš |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 
| 32. | Rašo Andrej |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 
| 36. | Briš Marek |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
| 36. | Vargovčíková Mária |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
