ČFO > 00 Slovenská Republika > Žebříčky > ZÁPADOSLOVENSKÝ KRAJSKÝ POHÁR 2009/10
ZÁPADOSLOVENSKÝ KRAJSKÝ POHÁR 2009/10 - 00 Slovenská Republika
| # | Jméno | Družstvo | T | A | B | C | D | Bodů | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vaňous Marek | Bratislavský kraj | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 325 | 
| 2. | Jalakša Martin | Bratislavský kraj | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 243 | 
| 3. | Talian Miroslav | Bratislavský kraj | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 235 | 
| 4. | Bachratý Jozef | Trnavský kraj | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 184 | 
| 5. | Vovčík Marek | Bratislavský kraj | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 179 | 
| 6. | Horčiak Jozef | Bratislavský kraj | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 173 | 
| 7. | Kučera Ján | Bratislavský kraj | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 157 | 
| 8. | Podmaka Andrej | Trnavský kraj | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 151 | 
| 9. | Kresánek Michal | Trnavský kraj | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 143 | 
| 10. | Kelco Martin | Bratislavský kraj | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 126 | 
| 11. | Gábor Peter | Trenčiansky kraj | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 114 | 
| 12. | Očenáš Andrej | Bratislavský kraj | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 108 | 
| 13. | Bročka Peter | Trnavský kraj | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 94 | 
| 14. | Černý Juraj | Trnavský kraj | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 86 | 
| 15. | Šudy Tomáš | Trnavský kraj | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 84 | 
| 16. | Paskalev Andrej |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 76 | 
| 17. | Greguš Martin | Bratislavský kraj | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 74 | 
| 18. | Kováč Martin |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 61 | 
| 19. | Čertický Martin | Košický kraj | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53 | 
| 19. | Kunszt Adam |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 
| 21. | Pappas Billy | USA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 21. | Detre David | Maďarsko | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 23. | Braniša Ľuboš | Trnavský kraj | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | 
| 23. | Schnierer Matúš | Trenčiansky kraj | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 | 
| 25. | Gulyas Zoltan |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 
| 26. | Pipíška Miroslav | Trenčiansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 27. | Pritsker Oleg |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 
| 28. | Frank Peter | Nitriansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 
| 29. | Ciesar Martin | Bansko Bystrický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 
| 30. | Mečlová Renáta | Bansko Bystrický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 31. | Kulich Branislav | Nitriansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 
| 32. | Kremničan Michal | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 
| 32. | Oravec Matej | Trenčiansky kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 34. | Bachár Peter | Nitriansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 
| 34. | Šaray David | Trenčiansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 
| 36. | Pollák Erik | Trenčiansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 
| 36. | Peráček Ján |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 
| 38. | Pádivý Jaroslav | Bratislavský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 
| 38. | Koštiaľ Igor | Bansko Bystrický kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 
| 40. | Poctavek Ján | Bratislavský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 41. | Kaiser Anton |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 
| 41. | Tartaľ Andrej | Trenčiansky kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 
| 41. | Machala Martin |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 
