ČFO > 00 Slovenská Republika > Žebříčky > FUS REBRÍČEK - OPEN JEDNOTLIVCI 2025/26
FUS REBRÍČEK - OPEN JEDNOTLIVCI 2025/26 - 00 Slovenská Republika
| # | Jméno | Družstvo | T | A | B | C | D | Bodů | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dupej Ivan | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 | 
| 2. | Oravčík Lukáš | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 | 
| 2. | Stašiov Michal | Bansko Bystrický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 | 
| 4. | Jalakša Martin | Bratislavský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 
| 4. | Šurina Niko |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 
| 6. | Kuchta Jozef | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 
| 7. | Horčiak Jozef | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 
| 7. | Bašo Ondrej | Bansko Bystrický kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 
| 7. | Murin Ondrej | Žilinský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 
| 10. | Grobár Martin | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 11. | Minár Marek | Prešovský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 
| 12. | Bais Oliver | Bratislavský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 
| 12. | Vrábeľ Marek |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 
| 12. | Csekei Martin |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 
| 12. | Filkor Alexej |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 
| 16. | Priškin Marek | Bansko Bystrický kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 
| 16. | Bilčák Branislav |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 
| 16. | Ďuráč Ivan |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 19. | Očenáš Andrej | Bratislavský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 19. | Kálmán Marek | Nitriansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 
| 19. | Števčík Daniel | Košický kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 19. | Šarmír Filip |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 19. | Cibula Juraj |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 19. | Nemček Matúš | Žilinský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 19. | Kolková Barbara | Žilinský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 
| 19. | Jambrich Daniel |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 27. | Hlivjak Stanislav | Prešovský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 
| 27. | Sekerka Branislav |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 29. | Poctavek Ján | Bratislavský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 29. | Kresánek Michal | Trnavský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 29. | Jalakšová Miroslava | Bratislavský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 29. | Holík Jaroslav | Bansko Bystrický kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 29. | Klobušník Tomáš | Košický kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 29. | Čorba Juraj | Košický kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 29. | Galuška Milan | Žilinský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 29. | Šlepecký Erik | Prešovský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 29. | Michalec Milan |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 29. | Baliar Kristián | Žilinský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 29. | Šramo Peter | Žilinský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 29. | Gurský Ján |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 29. | Matisková Natália |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 29. | Halgoš Samo |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 29. | Lulaková Vanesa |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 29. | Holienka Michal | Žilinský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 29. | Józsová Karolína |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 29. | Žigo Gabriel |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 29. | Stoklas Michal |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 48. | Igaz Erik | Žilinský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| 48. | Valovič Jozef |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| 48. | Kováč Mário | Žilinský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
