ČFO > 00 Slovenská Republika > Žebříčky > ZÁPADOSLOVENSKÝ KRAJSKÝ POHÁR 2008/09
ZÁPADOSLOVENSKÝ KRAJSKÝ POHÁR 2008/09 - 00 Slovenská Republika
| # | Jméno | Družstvo | T | A | B | C | D | Bodů | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vaňous Marek | Bratislavský kraj | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 315 | 
| 2. | Jalakša Martin | Bratislavský kraj | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 241 | 
| 3. | Horčiak Jozef | Bratislavský kraj | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 234 | 
| 4. | Očenáš Andrej | Bratislavský kraj | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 217 | 
| 5. | Vovčík Marek | Bratislavský kraj | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 202 | 
| 6. | Ambros Ján | Bansko Bystrický kraj | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 194 | 
| 7. | Talian Miroslav | Bratislavský kraj | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 184 | 
| 8. | Bachratý Jozef | Trnavský kraj | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 163 | 
| 9. | Porhajaš Lukáš | Bansko Bystrický kraj | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 152 | 
| 10. | Gábor Peter | Trenčiansky kraj | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 146 | 
| 11. | Kóša Henrich | Bansko Bystrický kraj | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 134 | 
| 12. | Kovács Andrej | Bratislavský kraj | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 123 | 
| 13. | Podmaka Andrej | Trnavský kraj | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 115 | 
| 14. | Funtová Veronika | Nitriansky kraj | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 104 | 
| 15. | Mečlová Renáta | Bansko Bystrický kraj | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 97 | 
| 16. | Pipíška Miroslav | Trenčiansky kraj | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 93 | 
| 17. | Kresánek Michal | Trnavský kraj | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 79 | 
| 18. | Baník Michal | Bansko Bystrický kraj | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 69 | 
| 19. | Vozárik Ján | Trenčiansky kraj | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65 | 
| 20. | Schnierer Matúš | Trenčiansky kraj | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 61 | 
| 21. | Zaťko Lucián | Trenčiansky kraj | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 59 | 
| 22. | Braniša Ľuboš | Trnavský kraj | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 56 | 
| 23. | Webb Michaela | Bratislavský kraj | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 54 | 
| 24. | Šramko Matej | Bansko Bystrický kraj | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53 | 
| 25. | Tehlár Tibor | Bratislavský kraj | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49 | 
| 26. | Giertlová Mária | Bansko Bystrický kraj | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 | 
| 26. | Pádivý Jaroslav | Bratislavský kraj | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 | 
| 28. | Kubáň Marek | Trnavský kraj | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 
| 28. | Bachár Peter | Nitriansky kraj | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | 
| 28. | Moore Iveta | Trenčiansky kraj | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | 
| 28. | Kelco Martin | Bratislavský kraj | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | 
| 32. | Kulich Branislav | Nitriansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 
| 33. | Giertlová Miroslava | Bansko Bystrický kraj | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 
| 34. | Pollák Erik | Trenčiansky kraj | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 
| 34. | Demian Adam | Bansko Bystrický kraj | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 
| 36. | Bročka Peter | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 
| 36. | Šudy Tomáš | Trnavský kraj | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 
| 38. | Oravec Matej | Trenčiansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 
| 38. | Pánisová Ivana | Trenčiansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 
| 40. | Zverbík Marián | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 
| 41. | Kubička Igor | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 
| 41. | Líška Rudolf | Trenčiansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 
| 41. | Holík Jaroslav | Bansko Bystrický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 
| 41. | Mjartanová Natália |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 
| 45. | Čehák Tomáš | Trenčiansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 
| 46. | Lipták Matej | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 47. | Škraňka František | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 
| 47. | Muller Róbert | Bansko Bystrický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 
| 47. | Frank Peter | Nitriansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 
| 47. | Kucharovič Michal | Trenčiansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 
| 47. | Koštiaľ Igor | Bansko Bystrický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 
| 52. | Kurek Stanislav | Bansko Bystrický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 
| 53. | Mičová Zuzana | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 
| 53. | Matys Marek | Bratislavský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 55. | Kučera Ján | Bratislavský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 
| 55. | Racek Andrej | Trnavský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 
| 55. | Zelem Dávid | Trnavský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 
| 55. | Lieskovský Mário | Trnavský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 
| 55. | Kazmer Filip | Trnavský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 
| 55. | Šmotlák Dávid |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 
| 55. | Stano Igor | Trenčiansky kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 
| 55. | Toráč Jozef | Trenčiansky kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 
| 63. | Beňo Gabriel |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 
| 63. | Holičková Nora | Trnavský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 
| 63. | Matejov René |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 
| 66. | Križanová Jarmila | Trenčiansky kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
| 66. | Masláková Pavlína |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
| 66. | Supik Vladimír | Bratislavský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
