ČFO > 00 Slovenská Republika > Žebříčky > FUS REBRÍČEK - OPEN JEDNOTLIVCI 2024/25
FUS REBRÍČEK - OPEN JEDNOTLIVCI 2024/25 - 00 Slovenská Republika
| # | Jméno | Družstvo | T | A | B | C | D | Bodů | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vároš Šimon | Bratislavský kraj | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 410 | 
| 2. | Očenáš Andrej | Bratislavský kraj | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 310 | 
| 3. | Šurina Niko |  | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 294 | 
| 4. | Horčiak Jozef | Bratislavský kraj | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 290 | 
| 5. | Minár Marek | Prešovský kraj | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 240 | 
| 6. | Vovčík Marek | Bratislavský kraj | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 225 | 
| 7. | Jalakša Martin | Bratislavský kraj | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 195 | 
| 8. | Oravčík Lukáš | Prešovský kraj | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 180 | 
| 9. | Šarmír Filip |  | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 170 | 
| 10. | Douša Martin |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 
| 11. | Halgoš Samo |  | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 155 | 
| 12. | Cingel Peter | Prešovský kraj | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 130 | 
| 12. | Bertalan János |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 
| 12. | Wiesinger Sebastian |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 
| 15. | Paňková Jana | Košický kraj | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 125 | 
| 16. | Bašo Ondrej | Bansko Bystrický kraj | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 | 
| 17. | Vrábeľ Marek |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 114 | 
| 18. | Kuchta Jozef | Prešovský kraj | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 113 | 
| 19. | Krhút Dominik |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 
| 20. | Števčík Daniel | Košický kraj | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 107 | 
| 21. | Grobár Martin | Prešovský kraj | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 105 | 
| 21. | Pajbach Michal |  | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 105 | 
| 23. | Burmetler Stefan |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 
| 24. | Pijak Matúš |  | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98 | 
| 25. | Lieskovský Mário | Trnavský kraj | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 | 
| 26. | Cibula Juraj |  | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 88 | 
| 27. | Torok Jakub |  | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 87 | 
| 28. | Fábera Samuel | Bratislavský kraj | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 | 
| 29. | Hlivjak Stanislav | Prešovský kraj | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 78 | 
| 30. | Rosicky Markus |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 
| 31. | Lulaková Vanesa |  | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 73 | 
| 32. | Haas Thomas |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 
| 33. | Bais Oliver | Bratislavský kraj | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68 | 
| 34. | Felix Peter | Nitriansky kraj | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 | 
| 34. | Jacková Daniela |  | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 | 
| 36. | Józsová Karolína |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 
| 36. | Sedmák Filip |  | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 61 | 
| 38. | Csekei Martin |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 
| 39. | Poctavek Ján | Bratislavský kraj | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 58 | 
| 39. | Nagy Oliver | Rakúsko | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 
| 41. | Noga Tomáš | Prešovský kraj | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | 
| 42. | Szücs Károly | Maďarsko | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 
| 42. | Dusa Daniel |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 
| 42. | Gujber Róbert |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 
| 42. | Žigo Gabriel |  | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 | 
| 46. | Mačejovský Branislav | Prešovský kraj | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 
| 47. | Kresánek Michal | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 47. | Pospěch Petr |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 
| 47. | Pipíška Miroslav | Trenčiansky kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 
| 47. | Virág Antal |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 
| 47. | Breuer Wolfgang |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 
| 47. | Marsh Richard |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 
| 47. | Hladík Lukáš |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 
| 47. | Spredeman Tony |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 
| 47. | Fila Vladimír |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 
| 56. | Dupej Ivan | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 
| 56. | Štofa Filip |  | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 
| 56. | Gurský Ján |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | 
| 56. | Bačo Matúš |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 
| 56. | Mayerhofer Philipp |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 
| 61. | Voitenko Olesia |  | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 
| 62. | Blahovský Andrej | Trenčiansky kraj | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 
| 62. | Ludányi Norbert |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 
| 62. | Holík Martin |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 62. | Januševičiuté Miglé |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 
| 66. | Backo Martin |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 
| 67. | Jurásek Adam |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 
| 67. | Babková Lucia |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 
| 67. | Georgi Louis |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 
| 70. | Hanzlik Maximilian |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 
| 71. | Pavlovič Michal | Bratislavský kraj | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 
| 72. | Blaho Vladimír | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 72. | Schuszbauer Szilard |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 72. | Szigeti Szabolcs |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 72. | Wicki Arpad |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 72. | Seifert Stefan |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 72. | Matisková Natália |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 
| 72. | Burmetler Daniel |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 72. | Lehr Mark |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 72. | Zavřel Jakub |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 72. | Kica David |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 
| 72. | Macinský Miloš |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 
| 83. | Kovács Álmos |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 
| 83. | Rybansky Juraj |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 83. | Boroš Ján |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 
| 86. | Beňko Ivan |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 
| 87. | Petko Tomáš | Bratislavský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 87. | Scherer Claus |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 87. | Zvalo Jozef |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 87. | Kovács Norbert |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 87. | Turek René |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 87. | Filkor Alexej |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 87. | Parzerová Patrícia |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 94. | Žáček Karol |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 
| 95. | Lessmika Jacqueline |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 
| 96. | Kálmán Marek | Nitriansky kraj | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 
| 96. | Pánisová Ivana | Trenčiansky kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 
| 96. | Lukáč Pavol |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 
| 96. | Tóth Marek |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 96. | Guscheh Sascha |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 96. | Ďuráč Ivan |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| 96. | Moser Daniel |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 96. | Šivickis Baltrus |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 96. | 0 jr |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 
| 96. | Jamontas Rapolas |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 106. | Liček Denis | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 
| 106. | Erdös Boglárka |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 
| 106. | Vávra Radek |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 106. | Lauko Filip |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 
| 110. | Remiar Pavel |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| 110. | Thompson Leo |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| 112. | Glatz Sandra |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 112. | Németh Edina |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 112. | Schnierer Richard |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 112. | Valovič Jozef |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 112. | Rudolsky David |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 112. | Murin Ondrej | Žilinský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 112. | Filo Jaroslav |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 112. | Saibot Jozef |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 112. | Hristova Liliya |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 112. | Jambrich Daniel |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 112. | Jamrich Juraj |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 
| 123. | Podmaka Andrej | Trnavský kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 123. | Tůma Ladislav |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 123. | Tomozi Szandra |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 123. | Michalík Marek |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 
| 123. | Rosák Nikolas |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 
| 123. | Toma Lukáš |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 
| 123. | Kukan Jozef |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 
| 123. | Mayerhofer Lukas |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 123. | Pintilii Silvia |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 123. | Löffler Christian |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 123. | Vlčko Peter |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 
| 123. | Vician Jakub |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 
| 123. | Darragh Alina |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 123. | Perlaki István |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 123. | Kilian Eliza |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 123. | Koubová Dominika |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 123. | Langthaler Louis |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 123. | Goldnagl Felix |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 123. | Goldnagl Jonas |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 123. | Králová Veronika |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 123. | Zakarka Šarunas |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 123. | Biczók Kira |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 123. | Felsö Katalin |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 123. | Kaifer Jakub |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 147. | Ambros Ján | Bansko Bystrický kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 148. | Mauer Tomáš | Prešovský kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 149. | Jankovský Lukáš | Bansko Bystrický kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 150. | Seňo Radoslav | Bansko Bystrický kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 150. | Ciuban Christina |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 150. | Frčka Dominik |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 150. | Kamleitner Bianca |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 150. | Davidová Cornelia |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 150. | Dupaľ Peter |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 150. | Hanzlik Luka |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 150. | Stoklas Michal |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 158. | Štolc Matej | Bansko Bystrický kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
