ČFO > 00 Slovenská Republika > Žebříčky > FUS REBRÍČEK - OPEN ZA SEZÓNU 2024/25
FUS REBRÍČEK - OPEN ZA SEZÓNU 2024/25 - 00 Slovenská Republika
| # | Jméno | Družstvo | T | A | B | C | D | Bodů | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horčiak Jozef | Bratislavský kraj | 39 | 0 | 0 | 14 | 10 | 907 | 
| 2. | Očenáš Andrej | Bratislavský kraj | 34 | 0 | 0 | 12 | 10 | 805 | 
| 3. | Šurina Niko |  | 26 | 0 | 0 | 10 | 9 | 786 | 
| 4. | Minár Marek | Prešovský kraj | 25 | 0 | 0 | 10 | 10 | 776 | 
| 5. | Jalakša Martin | Bratislavský kraj | 20 | 0 | 0 | 9 | 7 | 738 | 
| 6. | Vároš Šimon | Bratislavský kraj | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 733 | 
| 7. | Halgoš Samo |  | 26 | 0 | 0 | 11 | 10 | 682 | 
| 8. | Oravčík Lukáš | Prešovský kraj | 27 | 0 | 0 | 10 | 10 | 667 | 
| 9. | Vovčík Marek | Bratislavský kraj | 20 | 0 | 0 | 9 | 7 | 614 | 
| 10. | Bašo Ondrej | Bansko Bystrický kraj | 27 | 0 | 0 | 10 | 10 | 519 | 
| 11. | Kuchta Jozef | Prešovský kraj | 27 | 0 | 0 | 9 | 10 | 507 | 
| 12. | Cingel Peter | Prešovský kraj | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 493 | 
| 13. | Šarmír Filip |  | 18 | 0 | 0 | 7 | 7 | 470 | 
| 14. | Števčík Daniel | Košický kraj | 20 | 0 | 0 | 8 | 6 | 453 | 
| 15. | Bais Oliver | Bratislavský kraj | 19 | 0 | 0 | 9 | 4 | 406 | 
| 16. | Gurský Ján |  | 25 | 0 | 0 | 8 | 10 | 393 | 
| 17. | Paňková Jana | Košický kraj | 16 | 0 | 0 | 7 | 5 | 391 | 
| 18. | Cibula Juraj |  | 30 | 0 | 0 | 11 | 10 | 377 | 
| 19. | Wiesinger Sebastian |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 372 | 
| 20. | Felix Peter | Nitriansky kraj | 21 | 0 | 0 | 7 | 10 | 360 | 
| 21. | Pajbach Michal |  | 38 | 0 | 0 | 10 | 10 | 358 | 
| 22. | Torok Jakub |  | 46 | 0 | 0 | 7 | 10 | 353 | 
| 23. | Lulaková Vanesa |  | 23 | 0 | 0 | 8 | 10 | 338 | 
| 24. | Pijak Matúš |  | 20 | 0 | 0 | 5 | 9 | 331 | 
| 25. | Csekei Martin |  | 27 | 0 | 0 | 5 | 10 | 325 | 
| 26. | Holík Martin |  | 21 | 0 | 0 | 6 | 10 | 321 | 
| 27. | Grobár Martin | Prešovský kraj | 14 | 0 | 0 | 6 | 6 | 318 | 
| 28. | Jacková Daniela |  | 44 | 0 | 0 | 6 | 10 | 308 | 
| 29. | Breuer Wolfgang |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 292 | 
| 30. | Dusa Daniel |  | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 287 | 
| 31. | Lieskovský Mário | Trnavský kraj | 19 | 0 | 0 | 6 | 9 | 280 | 
| 32. | Vrábeľ Marek |  | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 277 | 
| 33. | Babková Lucia |  | 23 | 0 | 0 | 4 | 10 | 270 | 
| 33. | Jambrich Daniel |  | 37 | 0 | 0 | 4 | 10 | 270 | 
| 35. | Poctavek Ján | Bratislavský kraj | 20 | 0 | 0 | 9 | 7 | 264 | 
| 36. | Douša Martin |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 
| 37. | Bačo Matúš |  | 16 | 0 | 0 | 4 | 9 | 253 | 
| 38. | Kresánek Michal | Trnavský kraj | 12 | 0 | 0 | 4 | 5 | 251 | 
| 39. | Hlivjak Stanislav | Prešovský kraj | 15 | 0 | 0 | 6 | 5 | 249 | 
| 39. | Valovič Jozef |  | 19 | 0 | 0 | 3 | 10 | 249 | 
| 41. | Blahovský Andrej | Trenčiansky kraj | 16 | 0 | 0 | 5 | 3 | 246 | 
| 42. | Štofa Filip |  | 23 | 0 | 0 | 6 | 8 | 245 | 
| 43. | Litavec Viliam | Prešovský kraj | 19 | 0 | 0 | 4 | 10 | 242 | 
| 44. | Backo Martin |  | 20 | 0 | 0 | 4 | 10 | 238 | 
| 45. | Žigo Gabriel |  | 23 | 0 | 0 | 7 | 8 | 237 | 
| 46. | Kálmán Marek | Nitriansky kraj | 14 | 0 | 0 | 3 | 10 | 231 | 
| 47. | Fábera Samuel | Bratislavský kraj | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 228 | 
| 48. | Bertalan János |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 223 | 
| 48. | Beňko Ivan |  | 16 | 0 | 0 | 5 | 3 | 223 | 
| 50. | Blaho Vladimír | Trnavský kraj | 25 | 0 | 0 | 5 | 10 | 219 | 
| 51. | Sedmák Filip |  | 20 | 0 | 0 | 5 | 8 | 214 | 
| 52. | Podmaka Andrej | Trnavský kraj | 13 | 0 | 0 | 3 | 9 | 213 | 
| 52. | Matisková Natália |  | 17 | 0 | 0 | 4 | 9 | 213 | 
| 54. | Filkor Alexej |  | 16 | 0 | 0 | 3 | 8 | 212 | 
| 55. | Józsová Karolína |  | 20 | 0 | 0 | 2 | 10 | 210 | 
| 55. | Voitenko Olesia |  | 28 | 0 | 0 | 4 | 10 | 210 | 
| 57. | Mačejovský Branislav | Prešovský kraj | 15 | 0 | 0 | 5 | 7 | 207 | 
| 58. | Parzerová Patrícia |  | 18 | 0 | 0 | 4 | 7 | 206 | 
| 59. | Noga Tomáš | Prešovský kraj | 11 | 0 | 0 | 4 | 6 | 204 | 
| 60. | Dupej Ivan | Prešovský kraj | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 203 | 
| 61. | Rosicky Markus |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 200 | 
| 62. | Krhút Dominik |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 
| 62. | Holzapfel Michael |  | 15 | 0 | 0 | 2 | 9 | 190 | 
| 64. | Ďuráč Ivan |  | 32 | 0 | 0 | 3 | 10 | 189 | 
| 64. | Jamrich Juraj |  | 20 | 0 | 0 | 5 | 10 | 189 | 
| 66. | Szücs Károly | Maďarsko | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 185 | 
| 67. | Gujber Róbert |  | 15 | 0 | 0 | 4 | 8 | 184 | 
| 68. | Štolc Matej | Bansko Bystrický kraj | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 169 | 
| 69. | Benko Richard |  | 16 | 0 | 0 | 2 | 10 | 167 | 
| 70. | Smolíčková Paula |  | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 159 | 
| 71. | Mayerhofer Philipp |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 155 | 
| 72. | Schnierer Richard |  | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 153 | 
| 73. | Priškin Marek | Bansko Bystrický kraj | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 145 | 
| 74. | Pavlovič Michal | Bratislavský kraj | 13 | 0 | 0 | 3 | 6 | 142 | 
| 74. | Hrebík Peter |  | 12 | 0 | 0 | 2 | 8 | 142 | 
| 74. | Fila Vladimír |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142 | 
| 77. | Burmetler Stefan |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 | 
| 77. | Haas Thomas |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 | 
| 79. | Jalakšová Miroslava | Bratislavský kraj | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 138 | 
| 80. | Murin Ondrej | Žilinský kraj | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 136 | 
| 81. | Zvolenský Julián |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 134 | 
| 82. | Néma Edina |  | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 133 | 
| 83. | Nagy Oliver | Rakúsko | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 131 | 
| 84. | Tálai Gergely |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 
| 84. | Rozsos Gábor |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 
| 86. | Frčka Dominik |  | 12 | 0 | 0 | 2 | 8 | 129 | 
| 87. | Murányi Lukáš |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 128 | 
| 88. | Marsh Richard |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 
| 88. | Lehr Mark |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 
| 88. | Spredeman Tony |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 
| 91. | Filo Jaroslav |  | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 119 | 
| 92. | Turek René |  | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 118 | 
| 93. | Žáček Karol |  | 14 | 0 | 0 | 2 | 10 | 116 | 
| 94. | Mayerhofer Lukas |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115 | 
| 95. | Virág Antal |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113 | 
| 95. | Lauko Filip |  | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 113 | 
| 97. | Hladík Lukáš |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112 | 
| 98. | Saibot Jozef |  | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 106 | 
| 99. | Fančovič Nikolas |  | 14 | 0 | 0 | 1 | 10 | 105 | 
| 100. | Ambros Ján | Bansko Bystrický kraj | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 102 | 
| 101. | Pospěch Petr |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 
| 101. | Wicki Arpad |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 
| 103. | Jankovský Lukáš | Bansko Bystrický kraj | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98 | 
| 104. | Schuszbauer Szilard |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 
| 104. | Januševičiuté Miglé |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| 106. | Martiška Miloš | Nitriansky kraj | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 86 | 
| 107. | Pipíška Miroslav | Trenčiansky kraj | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 | 
| 107. | Glatz Sandra |  | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 85 | 
| 107. | Jurásek Adam |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 | 
| 107. | Zavřel Jakub |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 
| 111. | Seňo Radoslav | Bansko Bystrický kraj | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 84 | 
| 111. | Varga Mário |  | 12 | 0 | 0 | 1 | 10 | 84 | 
| 113. | Márföldi Ronald |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 83 | 
| 113. | Rybansky Juraj |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 | 
| 115. | Kováčik Peter |  | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 81 | 
| 116. | Tóth Marek |  | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | 
| 117. | Ludányi Norbert |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 | 
| 117. | Alghamian Tarek |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 
| 117. | Vlk Ivan |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 75 | 
| 117. | Hackspiel Raffael |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 
| 121. | Šimko Dušan |  | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 73 | 
| 122. | Remiar Pavel |  | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 | 
| 122. | Kovács Álmos |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 | 
| 124. | Burmetler Daniel |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 
| 124. | Nyerges Márk |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 
| 124. | Moser Daniel |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 
| 124. | Králová Veronika |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 
| 128. | Melkus Šimon |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 | 
| 128. | Kica David |  | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 68 | 
| 130. | Hanzlik Maximilian |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 
| 131. | Petko Tomáš | Bratislavský kraj | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 
| 131. | Voľný hráč |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65 | 
| 131. | Szigeti Szabolcs |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 
| 131. | Rudolsky David |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 
| 131. | Macinský Miloš |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 
| 136. | Zvalo Jozef |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | 
| 136. | Georgi Louis |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 
| 136. | Boroš Ján |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | 
| 139. | Beňuška Ján |  | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 61 | 
| 140. | Nyitrai Róbert | Maďarsko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 
| 140. | Seifert Stefan |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 
| 140. | Kovács Norbert |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 
| 140. | Penderik Martin |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 
| 140. | Löffler Christian |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 
| 145. | Pánisová Ivana | Trenčiansky kraj | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58 | 
| 146. | Kiss Ľudovít |  | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 57 | 
| 147. | Lukáč Pavol |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 
| 147. | Mináriková Monika |  | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 | 
| 149. | Popunda Tomáš | Bratislavský kraj | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 54 | 
| 150. | Bilčák Branislav |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53 | 
| 150. | Jamontas Rapolas |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 
| 152. | Kováč Martin |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 51 | 
| 152. | Davidová Cornelia |  | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 51 | 
| 154. | Routner Jakub |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 
| 154. | Németh Edina |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 
| 154. | Šivickis Baltrus |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 
| 154. | Tenke Krisztián |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 
| 158. | Drabant Matej |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 | 
| 158. | Chrenák Peter |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 49 | 
| 160. | Biczók Kira |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 
| 161. | Liček Denis | Prešovský kraj | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 46 | 
| 161. | Kováč Kristián |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46 | 
| 163. | Scherer Claus |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 
| 163. | 0 jr |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 
| 165. | Fedor Ján | Trnavský kraj | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 
| 165. | Erdös Boglárka |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 
| 165. | Hanzlik Luka |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 
| 168. | Koubová Dominika |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 
| 168. | Langthaler Daniela |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 
| 170. | Tari Balázs |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 
| 170. | Kurz Jan |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 
| 170. | Langthaler Louis |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 
| 173. | Rosák Nikolas |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 
| 173. | Toma Lukáš |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 
| 173. | Kilian Eliza |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 
| 176. | Mauer Tomáš | Prešovský kraj | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 
| 176. | Gujber Erik | Nitriansky kraj | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 
| 176. | Kurtiniaková Lea |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 
| 176. | Kuna Peter |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 
| 180. | Králiková Miriam |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 
| 180. | Zakarka Šarunas |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 
| 180. | Marenčík Miroslav |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 
| 183. | Michalík Marek |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 
| 183. | Kukan Jozef |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 
| 183. | Vávra Radek |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 
| 183. | Valuch Matej |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 
| 183. | Polák Otto |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 
| 188. | Szucs Nikolett |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 
| 189. | Tůma Ladislav |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 189. | Jedlicska Tamara |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 189. | Gansch Ludwig |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 189. | Goldnagl Felix |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 189. | Goldnagl Jonas |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 189. | Árok Roland |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 189. | Varga Marcell |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 196. | Zemko Filip |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 
| 197. | Holík Jaroslav | Bansko Bystrický kraj | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 
| 197. | Baliar Kristián | Žilinský kraj | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 
| 197. | Varga Rudolf |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 
| 200. | Voľný hráč |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 
| 201. | Vereš Matej |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 
| 201. | Polák Vratko |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 
| 201. | Sekerka Branislav |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 
| 201. | Ilyés Roland |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 201. | Borbély Tamás |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 201. | Huse László |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 
| 207. | Paskalev Andrej |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 
| 207. | Mihaľ Šimon |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 
| 207. | Lukajka Ján |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 
| 207. | Lessmika Jacqueline |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 
| 207. | Molnár Marek |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 
| 207. | Hrmo Šimon |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 
| 213. | Darragh Alina |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 
| 213. | Perlaki István |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 
| 213. | Kimbaraité Urté |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 
| 213. | Kuncyté OnaKotryna |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 
| 217. | Bartošová Veronika |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 
| 217. | Krajčovič Daniel |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 
| 219. | Baník Michal | Bansko Bystrický kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 
| 219. | Suvajac Dalibor |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 219. | Bartoš Marián |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 
| 219. | Guscheh Sascha |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 219. | Frank Christian |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 219. | Nemček Matúš | Žilinský kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 
| 219. | Košč Jozef |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 
| 219. | Mayer Philipp |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 
| 219. | Ziegler Volker |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 
| 219. | Gillich Róbert |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 219. | Tancoš Dalibor |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 
| 230. | Stadtrucker Fedor |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 
| 230. | Dubovský Patrik |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 
| 230. | Tomáš Milan |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 230. | More Daniel |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 230. | Čičak René |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 230. | Kolár Marek |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 230. | Turková Šarlota |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 230. | Balogová Diana |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 238. | Bogdan Daniel | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 
| 238. | Dorčák Ján |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 
| 238. | Thompson Leo |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| 241. | Trnka Rastislav | Košický kraj | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 
| 241. | Gajdoš Martin | Prešovský kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 
| 241. | Hristova Liliya |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 241. | Hudec Marek |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 
| 245. | Bachratý Jozef | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| 245. | Mačejovský Daniel |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| 245. | Kováč Samuel |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 
| 245. | Buš Radek |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| 245. | Kamleitner Bianca |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| 245. | Vlčko Peter |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 
| 245. | Vician Jakub |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 
| 245. | Štofko Matej |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| 245. | Rusko Martin |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 
| 245. | Kolozsi Szilárd |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| 255. | Tomozi Szandra |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 
| 255. | Felsö Katalin |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 
| 257. | Bielik Marián | Bansko Bystrický kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 257. | Minár Lukáš |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 257. | Jurčišin Rastislav | Prešovský kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 257. | Ondek Patrik |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 257. | Balaščák Kristián |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 257. | Buža Patrik |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 257. | Pintilii Silvia |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 257. | Takáč Michal |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 257. | Ťurek Ondrej |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 257. | Klimek Miroslav |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 257. | Ferencei Dávid |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 257. | Kačmar Maroš |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 257. | Schalhas Lukas |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 257. | Kaifer Jakub |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 257. | Maňko Erik |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 257. | Fábik Dušan |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 257. | Bedőcs David |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 274. | Kučera Ján | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 
| 274. | Černý Juraj | Trnavský kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 274. | Tkáč Ján | Prešovský kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 274. | Kozel Ján |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 274. | Michalák Juraj |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 274. | Rybaničová Simona |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 274. | Jambrichová Jana |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 274. | Dermek Martin |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 274. | Dráb Jozef |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 274. | Šuhaj Peter |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 274. | Starunska Anastasia |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 274. | Červený Patrik |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 274. | Kubicová Michaela |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 287. | Cmar Jakub | Prešovský kraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 287. | Tóthová Paulína |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 287. | Naščák Ivan |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 287. | Tanner Tanner |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 287. | Kočica Edo |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 287. | Kučera Filip |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 287. | Štefanovič Vladimír |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 287. | Vician Dušan |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 287. | Banková Laura |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 287. | Pavlík Ján |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 287. | Nader Djamila |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 287. | Tancredi Michael |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 287. | Vesci Alessandro |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 300. | Ciuban Christina |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 300. | Kiac Peter |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 300. | Farkašová Angelika |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 300. | Majer Mário |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 300. | Dupaľ Peter |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 300. | Chvíla Martin |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 300. | Lakatoš Kevin |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 300. | Stoklas Michal |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 308. | Kiczke Katarzyna |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 308. | Országh Miloš |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 308. | Martinenkaité Augusté |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 308. | Lamperska-Duda Anna |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
