ČFO > 00 Slovenská Republika > Žebříčky > MTT 2019/20
MTT 2019/20 - 00 Slovenská Republika
| # | Jméno | Družstvo | T | A | B | C | D | Bodů | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horčiak Jozef | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110 | 
| 1. | Fábera Samuel | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110 | 
| 1. | Šurina Niko |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110 | 
| 4. | Vovčík Marek | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 
| 5. | Vároš Šimon | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95 | 
| 5. | Halgoš Samo |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95 | 
| 7. | Jalakša Martin | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | 
| 8. | Cingel Peter | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 
| 9. | Bilčák Branislav |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 
| 9. | Kovács Álmos |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 
| 9. | Šarmír Filip |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 
| 12. | Podmaka Andrej | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 
| 12. | Torok Jakub |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 
| 14. | Drábik Marián | Rakúsko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 
| 14. | Bachratý Jozef | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 14. | Bais Oliver | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 14. | Csekei Martin |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 
| 18. | Oravčík Lukáš | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 
| 18. | Mauer Tomáš | Prešovský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 
| 18. | Lieskovský Mário | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 
| 18. | Števčík Daniel | Košický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 
| 22. | Kresánek Michal | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 22. | Kuniak Marián | Trnavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 22. | Farnbauer Tamás |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 22. | Zvolenský Julián |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 
| 26. | Blahovský Andrej | Trenčiansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 
| 26. | Felix Peter | Nitriansky kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 
| 26. | Priškin Marek | Bansko Bystrický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 
| 26. | Balgová Radoslava | Bratislavský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 
| 26. | Paňková Jana | Košický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 
| 26. | Smolíčková Paula |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 
| 26. | Pijak Matúš |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 
| 26. | Holienka Michal | Žilinský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 
| 34. | Valovič Jozef |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 35. | Štofa Filip |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 
| 35. | Feja Branislav |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 
| 35. | Cibula Juraj |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 
| 35. | Csontos Július |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 
| 35. | Gujber Róbert |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 
| 35. | Šokyová Marianna |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 
| 35. | Žáček Karol |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 
| 35. | Kováč Mário | Žilinský kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 
| 35. | Stašiov Michal | Bansko Bystrický kraj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 
| 44. | Fedor Ján | Trnavský kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 
| 44. | Fedora Peter |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 
| 44. | Babková Lucia |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 
| 47. | Mečlová Renáta | Bansko Bystrický kraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 48. | Piatka Marek |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
