ČFO > 00 Slovenská Republika > Turnaje > MBA_OD 2019/20
MBA_OD 2019/20 - Open dvojice - 25.7.20
| # | Jméno | Družstvo | 
|---|---|---|
| 1. | Drábik Vladimír Vároš Šimon | THE MACHINES | 
| 2. | Drábik Marián Fábera Samuel | THE MACHINES | 
| 3. | Bais Oliver Kovács Álmos | Nelegálni prisťahovalci CSEPELI ROHAMESZTAG | 
| 4. | Csekei Martin Valovič Jozef | TÍ ČO PREHRALI LADIES | 
| 5. | Horčiak Jozef Jalakša Martin | NYMFY UNITED United | 
| 5. | Joniak Dušan Joniak Jakub | Insomnia JONIAK / JONIAK | 
| 7. | Lieskovský Mário Zvolenský Julián | KAMAKORKY (NASALAT) Z PATY | 
| 7. | Podmaka Andrej Vovčík Marek | Trnaváci Ružová smršť | 
| 9. | Fedora Peter Stašiov Michal | PEI CIMPOE TÍ ČO PREHRALI | 
| 9. | Jalakšová Miroslava Paňková Jana | 1. DC Brezno CINGEL / PAŇKOVÁ | 
| 9. | Kubanda Dávid Štofa Filip | Kubanda/Porteleky BARCA | 
| 9. | Očenáš Andrej Števčík Daniel | United TERIYAKI KAČICE | 
| 13. | Bašo Ondrej Lukajka Ján | New Hope OVČIA RODINKA | 
| 13. | Gujber Erik Žáček Karol | HAPPY HIPPO KARI & TOM | 
| 13. | Jacková Daniela Turek René | ALFA SAMICE ITADAKIMASU | 
| 13. | Kopál Juraj Toma Lukáš | HC DUREX JAGERMAJSTRI | 
| 17. | Bilčák Branislav Vašková Mária | Vaše Matky Spitý Braňo | 
| 17. | Cibula Juraj Valent Martin | CIBULA / ŠTOFA Valent / Prieložný | 
| 17. | Guldán Juraj Piatka Marek | ALL IN GREAT SUCCESS | 
| 17. | Kabát Marek Václavík Michal |  | 
| 17. | Kresánek Michal Šarmír Filip | Trnaváci JAMAICA | 
| 17. | Nógli Karol Villar Pavol | SHOCK! KOTOŠKA | 
