ČFO > 02 Trnavský kraj > Liga > TT_ROSENGART LIGA 2015/16 > Průběžné pořadí
Průběžné pořadí - TT_ROSENGART LIGA 2015/16
| # | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | SK | LG | BO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LITER CHLEBA | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762:470 | 0:0 | 28 |
| 2. | JUSTIN & GEORGE | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 744:488 | 0:0 | 22 |
| 3. | SHIVA | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 703:529 | 0:0 | 20 |
| 4. | CORNY | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 662:570 | 0:0 | 17 |
| 5. | ZUBY, RUKY A NOHY | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 624:608 | 0:0 | 11 |
| 6. | KAMAKORKY (NASALAT) | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 589:643 | 0:0 | 10 |
| 7. | JAMAICA | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 486:746 | 0:0 | 4 |
| 8. | PUKANCE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 358:874 | 0:0 | 0 |
Průběžné pořadí nemusí být v čase aktualizace zavazující
