ČFO > 07 Prešovský kraj > Liga > BJ ROSENGART LIGA 2012/13 > Průběžné pořadí
Průběžné pořadí - BJ ROSENGART LIGA 2012/13
| # | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | SK | LG | BO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cingel / Tkáč | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824:584 | 0:0 | 32 |
| 2. | BreaKING Ball | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 795:613 | 0:0 | 26 |
| 3. | Osud | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 779:629 | 0:1 | 20 |
| 4. | VONGOLA | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 739:669 | 0:0 | 19 |
| 5. | Egá | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 704:704 | 0:0 | 15 |
| 6. | Yný Ako Oňy ! | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 720:688 | 0:0 | 14 |
| 7. | Úžasňáci | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 700:708 | 0:0 | 11 |
| 8. | Combatti e vinci | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 675:733 | 0:0 | 7 |
| 9. | Petro / Hroš | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 400:1008 | 1:0 | 0 |
Průběžné pořadí nemusí být v čase aktualizace zavazující
