ČFO > 07 Prešovský kraj > Liga > BJ Rosengart liga dvojíc 2011/12_leto > Průběžné pořadí
Průběžné pořadí - BJ Rosengart liga dvojíc 2011/12_leto
# | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | SK | LG | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ta !? | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 505:287 | 0:0 | 35 |
2. | Reklama-Stroj-Slnko-Mrkva | 20 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 541:339 | 0:0 | 34 |
3. | Čerstvé mlieko | 20 | 13 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 485:395 | 0:0 | 31 |
4. | Obyčajné Braňo | 19 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 470:366 | 0:0 | 27 |
5. | Nealko | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 348:356 | 0:0 | 16 |
6. | Pastieri oviec | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 369:467 | 0:0 | 10 |
7. | Nervózy | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 257:315 | 0:0 | 8 |
8. | Oškvarok & Haluška | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 286:330 | 0:0 | 8 |
9. | Farebné mačky | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 223:305 | 0:0 | 4 |
10. | Slepé náboje | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 249:455 | 0:0 | 4 |
11. | Muller / Hroš | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 227:345 | 0:0 | 3 |
Průběžné pořadí nemusí být v čase aktualizace zavazující