ČFO > 03 Nitriansky kraj > Liga > KN_ROSENGART LIGA 2016/17 > Průběžné pořadí
Průběžné pořadí - KN_ROSENGART LIGA 2016/17
| # | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | SK | LG | BO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | POWERED BY SLIVOVICA | 16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 841:567 | 0:0 | 29 | 
| 2. | EZ NEM AZ, EZ A MÁSIK | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 833:575 | 0:0 | 25 | 
| 3. | CSEPELI ROHAMESZTAG | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 801:607 | 0:0 | 22 | 
| 4. | MÁTYÁS | 16 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 794:614 | 0:0 | 21 | 
| 5. | FEEDEREK | 16 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 762:646 | 0:0 | 21 | 
| 6. | KUCSORA / SZABÓ | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 662:746 | 0:0 | 10 | 
| 7. | BEFALAZÓK | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 538:870 | 0:0 | 6 | 
| 8. | LEFETY LÓRÁNT ÉS A JÓ OLEB | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 607:801 | 0:0 | 6 | 
| 9. | DREAM TEAM (KN) | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 498:910 | 0:0 | 4 | 
Průběžné pořadí nemusí být v čase aktualizace zavazující
