ČFO > 08 Košický kraj > Liga > KE_ROSENGART LIGA 2022/23 > Průběžné pořadí
Průběžné pořadí - KE_ROSENGART LIGA 2022/23
| # | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | SK | LG | BO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | B-TEAM | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 919:489 | 0:0 | 30 |
| 2. | CYPRIÁNOVCI | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 854:554 | 0:0 | 28 |
| 3. | NÁZOV NIE JE PODSTATNÝ | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 878:530 | 0:0 | 26 |
| 4. | NEVIEMAKÝ | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 786:622 | 0:0 | 20 |
| 5. | SPUCHLIACI | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 720:688 | 0:0 | 16 |
| 6. | TIPERI | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 576:832 | 0:0 | 8 |
| 7. | QUE OTA | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 537:871 | 0:0 | 6 |
| 8. | SUPREME ALLSTARS | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 543:865 | 0:0 | 6 |
| 9. | PETER123 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 523:885 | 0:0 | 4 |
Průběžné pořadí nemusí být v čase aktualizace zavazující
