ČFO > 08 Košický kraj > Liga > KE_ROSENGART LIGA 2018/19 > Průběžné pořadí
Průběžné pořadí - KE_ROSENGART LIGA 2018/19
# | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | SK | LG | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HROBÁROV KLOBÚK | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014:570 | 0:0 | 36 |
2. | FK BARDEJOV | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 973:611 | 0:0 | 32 |
3. | BALENCIAGA BOYZ | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 872:712 | 0:0 | 25 |
4. | ITADAKIMASU | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 867:717 | 0:0 | 25 |
5. | FOOSRAIDERS | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 813:771 | 0:0 | 22 |
6. | COOL NAME PENDING | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 760:824 | 0:0 | 16 |
7. | JZR FUS | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 695:889 | 0:0 | 10 |
8. | AGREGÁT | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 703:881 | 0:0 | 9 |
9. | SILNÉ NEZÁVISLÉ ŽENY | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 668:916 | 0:0 | 3 |
10. | BOOMERS | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 555:1029 | 0:0 | 2 |
Průběžné pořadí nemusí být v čase aktualizace zavazující